天方新風機 山東辦事處
何
設備風量: 200-10000m3/H;
安裝方式:
- 吊頂式安裝
- 落地式安裝
配置:
- 高靜壓/低噪聲,兩種風機形式選擇,適應不同環(huán)境需要;
- 具有正壓送風功能及根據(jù)新風溫度自動控制功能的智能控制器;
- 兼具高效過濾和降噪功能的消聲過濾段;
- 全熱/顯熱,兩種交換器形式選擇。
選裝件:
- 智能液晶控制器
- 消聲過濾段
產(chǎn)品特點:
- 過濾效率達到機房設計規(guī)范要求的潔凈度;
- 新排風量的配比要能夠保持機房微正壓;
- 能夠通過定時程序設定,每天定時自動開啟與關閉,無需每天去手動設定。
- 具備化霜功能:防止換熱器結冰,并因此造成漏水漏電事故。
- 停電后再來電時,能夠自動恢復停電前的工作狀態(tài);
- 更多的自控功能可供選擇:比如過濾器堵塞報警,以及遠程計算機通訊等。
- 與機房環(huán)境相適應的更*的控制器。
產(chǎn)品參數(shù)表:
HR(高靜壓)新風換氣機技術參數(shù)表:
型號 | 單位 | HR-02D | HR-04D | HR-06D | HR-08D | HR-10D | HR-15D | HR-20D | HR-25D | HR-30D | HR-35D | HR-50D | HR-35L | HR-50L | HR-75L | HR-100L |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 470*705*240 | 1150*690*255 | 1000*680*330 | 1390*685*330 | 1210*775*360 | 1474*950*380 | 1650*950*405 | 1650*950*405 | 1930*1210*485 | 1930*1210*485 | 1970*1450*700 | 725*1192*1410 | 725*1192*1410 | 626*1442*1473 | 890*1880*1770 |
安裝形式 | 吊頂安裝 | 吊頂安裝 | 落地安裝 | |||||||||||||
凈重 | kg | 15 | 45 | 65 | 70 | 90 | 150 | 170 | 190 | 250 | 270 | 320 | 290 | 370 | 420 | 450 |
用電要求 | 220-50-1 | 220-50-1 | 220-50-1 | 220-50-1 | 220-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | |
過濾效率 | G4中效過濾器,>85% | |||||||||||||||
風量 | m3/h | 160-200 | 320-400 | 500-600 | 600-800 | 850-1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | 7500 | 10000 |
功率 | w | 40 | 70 | 280 | 400 | 500 | 600 | 900 | 1400 | 1500 | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 3600 | 8000 |
熱回收率 | % | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 |
噪音 | db(a) | 42 | 45 | 50 | 54 | 56 | 58 | 56 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 69 | 70 |
機外余壓 | pa | 75 | 80 | 115 | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 210 | 230 | 260 | 230 | 260 | 200 | 380 |
進出風口尺寸 | mm | φ150圓口 | 228*105 | 230*135 | 230*135 | 230*1350 | 230*135 | 260*140 | 300*200 | 350*175 | 350*190 | 360*240 | 500*215/380*180 | 500*215/360*240 | 625*215/400*280 | 818*275/450*400 |
消音器 外形尺寸(L*W*H) | mm | / | / | 800*245 *340 | 800*245 *340 | 800*245 *340 | 1000*245*340 | 1000*370*250 | 1000*310 *410 | 1000*285 *460 | 1200*300 *460 | 1200*350*470 | 1200*460 *300 | 1200*480*410 | 1500*550*430 | 1500*600*550 |
HRV(全熱)/HRS(顯熱)(低噪聲)新風換氣機技術參數(shù)表:
產(chǎn)品型號 | 電源 (V/Hz) | 風量 (CMH) | 機外靜壓 (Pa) | 交換效率 (%) | 額定功耗 (W) | 噪音 dB(A) |
HRS-02D /HRV-02D | ~220 50/60 | 250/163/114 | 75/50/30 | 71-75 | 80/46/39 | 41/37/33 |
HRS-04D /HRV-04D | ~220 50/60 | 400/300/275 | 100/60/30 | 71-75 | 110/77/64 | 42/39/35 |
HRS-06D /HRV-06D | ~220 50/60 | 600/450/360 | 100/60/30 | 71-75 | 190/175/150 | 42/39/35 |
HRS-08D/HRV-08D | ~220 50/60 | 800/700/600 | 115/97/75 | 70-74 | 452 | 38 |
HRS-10D/HRV-10D | ~220 50/60 | 1000/800/600 | 120/95/75 | 67-70 | 565 | 39 |
HRS-12D/HRV-12D | ~220 50/60 | 1300/1000/800 | 140/110/100 | 69-73 | 579 | 40 |
HRS-15D /HRV-15D | ~380 50/60 | 1600 | 170 | 73 | 1000 | 46 |
HRS-20D/HRV-20D | ~380 50/60 | 2000 | 180 | 71 | 1100 | 50 |
HRS-25D/HRV-25D | ~380 50/60 | 2500 | 190 | 72 | 1400 | 53 |
HRS-30D/HRV-30D | ~380 50/60 | 3000 | 210 | 70 | 2000 | 54 |
HRS-35D/HRV-35D | ~380 50/60 | 4000 | 260 | 71 | 3000 | 59 |
HRS-50D/HRV-50D | ~380 50/60 | 5000 | 280 | 70 | 4400 | 66 |
HRS-60D/HRV-60D | ~380 50/60 | 6000 | 300 | 68 | 4400 | 67 |
HRS-15L HRV-15L | ~380 50/60 | 1500 | 170 | 70 | 1000 | 53 |
HRS-20L HRV-20L | ~380 50/60 | 2000 | 180 | 71 | 1100 | 53 |
HRS-25L HRV-25L | ~380 50/60 | 2500 | 190 | 72 | 1400 | 57 |
HRS-30L HRV-30L | ~380 50/60 | 3000 | 210 | 69 | 2000 | 57 |
HRS-35L HRV-35L | ~380 50/60 | 4000 | 260 | 71 | 3000 | 66 |
HRS-50L HRV-50L | ~380 50/60 | 5000 | 280 | 70 | 4400 | 67 |
HRS-60L HRV-60L | ~380 50/60 | 6000 | 300 | 68 | 4400 | 71 |
HRS-70L HRV-70L | ~380 50/60 | 7000 | 320 | 68 | 6000 | 72 |
HRS-80L HRV-80L | ~380 50/60 | 8000 | 350 | 68 | 8000 | 73 |
HRS-100L HRV-100L | ~380 50/60 | 10000 | 380 | 70 | 8000 | 71 |
HRS-150L HRV-150L | ~380 50/60 | 15000 | 450 | 69 | 11000 | 74 |
HRS-200L HRV-200L | ~380 50/60 | 20000 | 500 | 71 | 15000 | 76 |
HRS-250L HRV-250L | ~380 50/60 | 25000 | 500 | 68 | 22000 | 80 |
HRS-300L HRV-300L | ~380 50/60 | 30000 | 550 | 70 | 30000 | 83 |
重要須知 由于此規(guī)格書中所顯示之產(chǎn)品規(guī)格,并不包括一般制造公差,故實際產(chǎn)品可能不*與所列規(guī)格*。而且,本產(chǎn)品是在嚴格受控環(huán)境之下測試及測定,如果環(huán)境條件有所改變,在性能表現(xiàn)上會有微小的差異。
|