自動(dòng)增壓家用地暖循環(huán)泵說(shuō)明:
自動(dòng)增壓家用地暖循環(huán)泵應(yīng)用于太陽(yáng)能,水暖設(shè)備,小型空調(diào),家庭自動(dòng)供水增壓,暖通,地?zé)嵩?,空氣源等供水系統(tǒng)。
鑄鋁電機(jī)殼,工程塑料葉輪,陶瓷驅(qū)動(dòng)軸。
不銹鋼轉(zhuǎn)子套、不銹鋼鏡面屏蔽套。
陶瓷軸承,EPDM優(yōu)質(zhì)密封圈。
無(wú)需過(guò)載保護(hù)裝置。
青銅、黃銅或鑄泵體。
技術(shù)參數(shù):流量0-10m3/h,揚(yáng)程:0-18m
流體溫度:2°C—110°C
環(huán)境溫度:0°C—40°C
抽取的流體特征:清潔,無(wú)顆粒,無(wú)礦物質(zhì),,酸堿度中性的清水。
zui大工作壓力:10bar
保護(hù)等級(jí):IP44
電壓/頻率:110V-240V;50/60HZ
絕緣等級(jí):H
安裝方式:沿電機(jī)軸水平方向安裝
產(chǎn)品性能參數(shù)表:
型號(hào) | zui大流量Q(m3/h) | zui大揚(yáng)程H(m) | 輸出功率P1(w) | 電壓 | 管距(mm) |
XPS15-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 130 |
XPS15-5-130 | 3.5 | 5 | 80/50/35 | 220V | 130 |
XPS15-6-130 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS15-9-140 | 1.6 | 9 | 120/85/60 | 220V | 140 |
XPS20-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS20-5-130 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 130 |
XPS20-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS20-12-180 | 3.5 | 12 | 245/210/140 | 220V | 180 |
XPS25-4-130 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS25-5-130 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 130 |
XPS25-6-130 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 130 |
XPS25-4-180 | 3.5 | 4 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS25-5-180 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 180 |
XPS28-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 180 |
XPS25-8-180 | 7 | 8 | 200/185/145 | 220V | 130 |
XPS25-12-180 | 3.5 | 12 | 245/210/140 | 220V | 130 |
XPS32-6-180 | 3.5 | 6 | 60/45/30 | 220V | 180 |
XPS32-5-180 | 3.5 | 5 | 80/55/35 | 220V | 180 |
XPS32-6-180 | 3.5 | 6 | 90/65/45 | 220V | 180 |
XPS32-8-180 | 9 | 8 | 245/210/140 | 220V | 180 |
XPS32-5F-220 | 10 | 5 | 145/135 | 220V | 180 |
XPS32-8F-220 | 10 | 8 | 245/210/140 | 220V | 220 |
聲明:1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);2、產(chǎn)品如有改動(dòng),恕不另行通知。