美國coxreels考克斯彈簧自動(dòng)卷管器、自動(dòng)卷盤、自動(dòng)伸縮卷管器參數(shù):
美國coxreels考克斯彈簧自動(dòng)卷管器、自動(dòng)卷盤、自動(dòng)伸縮卷管器參數(shù):
含軟管 | 不含軟管 | ||||||||
型號(hào) | 內(nèi)徑 mm | 外徑 mm | 米數(shù) m | 壓力 bar | 重量 kg | EZ系列型號(hào) | 型號(hào) | 重量 kg | |
SH-N-160 | 6 | 13 | 18 | 21 | 23 | _ | SHL-N-160 | 20 | |
SH-N-350 | 10 | 16 | 15 | 21 | 23 | EZ-SH-350 | SHL-N-350 | 20 | |
SH-N-360 | 10 | 16 | 18 | 21 | 24 | _ | SHL-N-360 | 21 | |
SH-N-375 | 10 | 16 | 23 | 21 | 31 | EZ-SH-375 | SHL-N-375 | 27 | |
SH-N-3100 | 10 | 16 | 30 | 21 | 32 | EZ-SH-3100 | SHL-N-3100 | 27 | |
SH-N-435 | 13 | 19 | 11 | 21 | 22 | _ | SHL-N-435 | 20 | |
SH-N-440 | 13 | 19 | 12 | 21 | 24 | _ | SHL-N-440 | 20 | |
SH-N-450 | 13 | 19 | 15 | 21 | 24 | EZ-SH-450 | SHL-N-450 | 21 | |
SH-N-475 | 13 | 19 | 23 | 21 | 31 | EZ-SH-475 | SHL-N-475 | 26 | |
SH-N-4100 | 13 | 19 | 30 | 21 | 37 | EZ-SH-4100 | SHL-N-4100 | 30 | |
SH-N-525 | 19 | 27 | 8 | 21 | 24 | EZ-SH-525 | SHL-N-525 | 20 | |
SH-N-535 | 19 | 27 | 11 | 21 | 26 | _ | SHL-N-535 | 21 | |
SH-N-550 | 19 | 27 | 15 | 21 | 31 | EZ-SH-550 | SHL-N-550 | 25 |
、自動(dòng)卷盤、自動(dòng)伸縮卷管器尺寸:
、自動(dòng)卷盤、自動(dòng)伸縮卷管器的使用的工況:
空氣 水 潤滑油 氣動(dòng)工具 汽車
工程機(jī)械 造紙 礦山 船舶 農(nóng)業(yè)灌溉
化學(xué)流體輸送 一般工業(yè) 制造工廠及設(shè)施維護(hù),