紫外線鎮(zhèn)流器LPS-800-120
優(yōu)勢所在:
1同時(shí)供應(yīng)鎮(zhèn)流器和燈管的供應(yīng)商,提服務(wù)和支持
2鎮(zhèn)流器設(shè)計(jì)壽命長達(dá)10年,有效延長燈管使用壽命。
3獨(dú)立燈具易于維護(hù),方便檢測,容易更換
4壽命長,質(zhì)量輕,性能可靠,是環(huán)保的選擇
5低故障率、易于維護(hù)
電子鎮(zhèn)流器及配件產(chǎn)品規(guī)格表: | ||||
商品編碼 | 型號 | 配用燈管 | 外形尺寸 | |
8600011103 | RH1-900-100U | TL100W GHO36T5 TUV55WHO TUV75WHO | 215*42*28 | |
8600011104 | RH1-425-75U | GPH843-1630T5 | 215*42*28 | |
8600012102 | RL1-800-100 | TUV36T5HO TUV55WHO TUV75WHO | 215*44*26 | |
8600012206 | RL1-425-2/40U | 2*GPH436-893T5 1*GPH1148-1630T5 | 215*44*26 | |
8600012207 | RL1-800-2/40U | 2*GPH357-436T5HO 1*GPH843-893T5HO | 215*44*26 | |
8600021201 | RH2-425-2/40U | 2*GPH436-893T5 1*GPH1148-1630T5 | 200*65*29 | |
8600021202 | RH2-800-2/75U | 2*GPH357-436T5HO 1*GPH843-893T5HO | 200*65*29 | |
8300033101 | RW3-180-10 | TUV4/6/8W | 68*44*44 | |
8300033102 | RW3-180-10A | TUV4/6/8W | 68*44*44 | |
8300033103 | RW3-425-18 | TUV11/16W GPH212-357T5 | 68*44*44 | |
8300033104 | RW3-425-18A | TUV11/16W GPH212-357T5 | 68*44*44 | |
8300043105 | RW4-180-10 | TUV4/6/8W | 95*53*36 | |
8300043107 | RW4-180-10A | TUV4/6/8W | 95*53*36 | |
8300043106 | RW4-425-18 | GPH212-357T5 | 95*53*36 | |
8300043108 | RW4-428-18A | GPH212-357T5 | 95*53*36 | |
8300042109 | RL4-425-40 | GPH212-843T5 | 95*53*36 | |
8300042110 | RL4-425-40A | GPH212-843T5 | 95*53*36 | |
8300058104 | RH5-425-40L | GPH212-843T5 | 165*73*47 | |
8600061201 | RH6-425-2/18U | GPH212-843T5 | 135*60*30 | |
8600061102 | RH6-850-35U | GPH436T5HO TUVPL-L35WHO | 135*60*30 | |
8600071101 | RH7-425-75U | GPH843-1630T5 | 185*56*45 | |
8600071102 | RH7-800-75U | TUV36T5HO | 185*56*45 | |
8000071105 | RH7-900-75 | TUV36T5HO | 185*56*45 | |
8000071108 | RH7-425-75 | GPH843-1630T5 | 185*56*45 | |
8000071111 | RH7-1200-105 | GPHA357T5 GPHA843T5 | 185*56*45 | |
8000071107 | RH7-1800-57 | GPHA357T6 | 185*56*45 | |
8000071110 | RH7-1500-80 | NNI80/36U NIQ75/34 UVI80W/T5 | 185*56*45 | |
8000081101 | RH8-1000-155 | TUV64T5HO | 249*65*45 | |
8000081103 | RH8-1200-190 | GPHA1000T5 GPHA1554T5 | 249*65*45 | |
8000081104 | RH8-1800-150 | GPHA843T6 GPHA1000T6 | 249*65*45 | |
8000081112 | RH8-1500-150 | NIQ120/80 TUV115WVHO | 249*65*45 | |
8000082110 | RL8-2100-200 | GPHHA1000T6 | 249*65*45 | |
8000082213 | RL8-425-2/75 | 4*GPH426-843T5 2*GPH1148-1630T5 | 249*65*45 | |
8000091102 | RH9-2100-320 | GPHHA1554T6 TUV325PT | 249*108*57 | |
8000091101 | RH9-1800-240 | GPHA1554T6 NNI200/107XL | 249*108*57 | |
8200095127 | RS9-2100-320P | GPHHA1554T6 TUV325XPT | 249*108*57 | |
8200096121 | RS9-AL-400 | 240-400W | 249*108*57 | |
8200101201 | RH10-1800-2/240 | 2*GPHA1554T6 NNI200/107XL | 249*140*57 | |
8200101202 | RH10-2100-2/320 | 2*GPHHA1554T6 TUV325PT | 249*140*57 | |
8200106208 | RS10-AL-2/320 | 2*GPHA1554T6 GPHHA1554T6 | 249*140*57 | |
8600113214 | RW11-350-2/15 | 2*TUV15WT8 1*TUV30W | 165*42*28 | |
8600113212 | RW11-350-2/30 | 2*TUV30W | 165*42*28 | |
8600113109 | RW11-450-36 | TUV36W | 165*42*28 | |
8600113108 | RW11-650-25 | TUV25W | 165*42*28 | |
8600113110 | RW11-800-55 | TUV55W | 165*42*28 | |
8600112101 | RL11-425-40 | GPH212-843T5 TUV36T5 | 165*38*26 | |
8600112216 | RL11-425-2/21 | 2*GPH212-436T5 1*GPH436-843T5 | 165*38*26 | |
8000123101 | RW12-180-10 | TUV4/6/8W | 80*40*22 | |
8000123103 | RW12-180-10A | TUV4/6/8W | 80*40*22 | |
8000123102 | RW12-425-18 | GPH212-357T5 TUV11/16W | 80*40*22 | |
8000123104 | RW12-425-18A | GPH212-357T5 TUV11/16W | 80*40*22 | |
8700123107 | RW12-350-15 | TUV15WT8 | 80*40*22 | |
8700123108 | RW12-350-15A | TUV15WT8 | 80*40*22 | |
8600153101 | RW15-180-10 | TUV4/6/8W | 85*43*27 | |
8600153104 | RW15-180-10A | TUV4/6/8W | 85*43*27 | |
8600153103 | RW15-425-18 | GPH212-357T5 TUV11/16W | 85*43*27 | |
8600153102 | RW15-425-18A | GPH212-357T5 TUV11/16W | 85*43*27 | |
8600153105 | RW15-350-15 | TUV15WT8 | 85*43*27 | |
8600153106 | RW15-350-15A | TUV15WT8 | 85*43*27 | |
8600154109 | RL15-425-18D12 | GPH212-357T5 TUV11/16W | 85*43*27 | |
8600154110 | RL15-425-18D24 | GPH212-357T5 TUV11/16W | 85*43*27 | |
8200518101 | RH51-425-40L | GPH212-843T5 | 205*78*57 | |
8200518102 | RH51-800-95L | GHO36T5L TUV36T5HO | 205*78*57 | |
8200529101 | RH52-425-40S | GPH212-843T5 | 245*78*57 | |
8200529102 | RH52-800-95S | GHO36T5L TUV36T5HO | 245*78*57 | |
5095030508 | UV-SS08 | UV傳感器 | ||
8400030503 | LS-4P03 | LS-4P燈座 | ||
8400030502 | WJ-1P02 | PG13.5防水接頭 | ||
5092030507 | RB-1P07 | 橡膠防塵罩 | ||
注:以上報(bào)價(jià)不含輸入線、輸出線和配件 |
種類繁多,若有疑問我司,我司將竭誠為你服務(wù)!
謝明理
廣州市朗普光電科技有限公司
:(+86 20)81809520 (+86 20)81546085
(+86 20)81574652
:Lonpor@vip.126.com 474372274
廣州市朗普光電科技有限公司是致力于紅外線和紫外線光源領(lǐng)域的專業(yè)公司,集銷售與技術(shù)一體;自2007年起就一直致力于紫外線光源及紅外線光源在環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域的應(yīng)用研究和市場推廣工作。
主要產(chǎn)品包括:
紫外線鎮(zhèn)流器,紫外線配套電源,紫外線燈管電源,紫外線燈管鎮(zhèn)流器,紫外線電子整流器燈。