100WQ90-26-11自動耦合式潛污泵
河北會泉泵業(yè)有限公司
Q-Q:1815991877
:
手機(同號):。
想買QW或者WQ系列排污泵的話,首先要弄清楚,他們大方面其實是一樣的,主要 是細節(jié)上的一些問題。具體如下:WQ系列排污泵一般都會配個自藕裝置可以管它 叫做 (固定式);QW一般都會配個彎頭然后根據(jù)需要來接橡皮管子可以管它叫做( 移動式)。一般臨時性用用的話或者不在固定位置上使用的就用移動式QW;固定 在一個地方使用配合管路排出污水,不移動使用的那就用固定式WQ.(WQ是帶自藕 裝置的)。固定式的方便檢修,直接用鐵鏈提污水泵會順著自藕的軌道滑上來。(一般都用 在生活用的,化糞池,或者生活污水池)這樣的話人就不用下到骯臟的污水池中 維修了。移動式的是插管子的,一般要將污水池中的污水排完才拿上來的,如果 中途出現(xiàn)故障維修就不方便了。移動式的一般沒有在固定的位置使用,所以一般也不配電控柜,都是臨時使用, 要有專人手動控制水泵的起停。
故障排除方法一:絕緣電阻低1、電纜線電源連接端滲漏----擰緊壓緊螺母2、電纜線破損----更換3、機械密封磨損產(chǎn)生泄露----更換4、各O形密封圈失效----更換5、機殼被介質(zhì)腐蝕漏水----修補
詳細介紹
100WQ90-26-11自動耦合式潛污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒的污水污物。
產(chǎn)品特點:
1、WQ自動耦合式潛污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計合理,效率高,節(jié)能*。
3、采用雙道串聯(lián)機械密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單,無需建泵房,減少工程造價。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實施保護。
6、WQ自動耦合式潛污泵可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
8、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
9、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來*的方便,人可不必為此進入污水坑。
10、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
技術(shù)參數(shù):
流量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min;
口徑:φ25-φ600;
溫度范圍:-15- 60℃;
工作壓力:≤1。0Mpa。
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品說明:
JYWQ型自動攪勻潛水排污泵是本司在吸收*進技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用優(yōu)秀的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有*功能。
該泵水力性能*成熟,性能指標已達到或超過國外同類產(chǎn)品*技術(shù)水平。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設(shè)計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品特點:
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達到*排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能*。
4、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實施保護。
7、可配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
10、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來*的方便,人可不必為此進入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品適用場合:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
JYWQ自動攪勻排污泵型號意義:
自動攪勻排污泵性能參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 使用揚 |
25JYWQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32JYWQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40JYWQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40JYWQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50JYWQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50JYWQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50JYWQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50JYWQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50JYWQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50JYWQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50JYWQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65JYWQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65JYWQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65JYWQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65JYWQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65JYWQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65JYWQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80JYWQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80JYWQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80JYWQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80JYWQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100JYWQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100JYWQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100JYWQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125JYWQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125JYWQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150JYWQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150JYWQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150JYWQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150JYWQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150JYWQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150JYWQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150JYWQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200JYWQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200JYWQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200JYWQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200JYWQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200JYWQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200JYWQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200JYWQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200JYWQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200JYWQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250JYWQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250JYWQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250JYWQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250JYWQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250JYWQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250JYWQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300JYWQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300JYWQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300JYWQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300JYWQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300JYWQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300JYWQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350JYWQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350JYWQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350JYWQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350JYWQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350JYWQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400JYWQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400JYWQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400JYWQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400JYWQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400JYWQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400JYWQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32 |
JYWQ自動攪勻排污泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
【簡單介紹】QW潛水排污泵適用于工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè)。
【詳細說明】
QW潛水排污泵產(chǎn)品說明:
移動式潛水泵|QW潛排污泵|QW型移動式潛水泵大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),全自動安全保護控制柜,對泵的運轉(zhuǎn)進行監(jiān)控。 QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是本司在引進*進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。 該系列排污泵水力性能*、成熟,產(chǎn)品經(jīng)性能測試,各項指標均符合有關(guān)設(shè)計要求。
QW潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1、 QW型移動式潛水排污泵采用*的單片或雙片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、 機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
3、 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪音小、節(jié)能*,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、 該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、 可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、 浮球開關(guān)可根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、 QW潛水排污泵系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、 能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
9、 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動自由安裝。
QW型潛水排污泵產(chǎn)品適用場合:
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送顆粒的污水污物。
QW潛水排污泵型號意義:
QW潛水排污泵性能參數(shù):
流量:5-2000m3/h
揚程:5-50m
轉(zhuǎn)速:580-2900r/min
口徑:φ25-φ400
溫度范圍:-15~+60℃
工作壓力:≤1.0Mpa
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
使用方法及故障處理:
1、運轉(zhuǎn)前應(yīng)用兆歐表檢查電動機定子繞組對地的絕緣電阻,zui低不得少于l兆歐。
2、檢查電纜有無破損,折斷等現(xiàn)象。如有損傷需及時更換,以免漏電,電纜截面與電流應(yīng)匹配。
3、當電壓超過額定電壓的±l O%時,不得啟動電泵。
4、為保證使用安全,必須將四芯電纜中的接地線可靠接地.以防發(fā)生觸電事故。
5、電泵在潛入水中時,應(yīng)垂直起吊,不允許橫放著地,更不能陷入污泥中。停止使用時應(yīng)將電泵吊起清
洗,置于干燥處,并注意防凍。
6、絕不允許將電纜作為安裝起吊繩使用。
7、檢查轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)方向,從上向下看應(yīng)為順時針方向。
8、移動電泵時,必須切斷電源,電泵在運轉(zhuǎn)時人不得接觸水源,以防漏電發(fā)生人身事故。
9、嚴禁電機缺相運轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)保險絲熔斷,應(yīng)檢查原因后方可繼續(xù)使用,不得任意加粗保險絲。
l 0、電泵運轉(zhuǎn)時,應(yīng)有專人管理,如發(fā)現(xiàn)有不正?,F(xiàn)象應(yīng)立即停機檢查,排除故障。 (指未配全自動保護柜的情況。
1l、電泵在規(guī)定的工作介質(zhì)條件下正常運行半年后,應(yīng)檢查油室密封狀況,如油室中的油呈乳化狀態(tài)或有水沉淀出來,應(yīng)及時更換l 0~20號機械油和機械密封。對于在惡劣工條件下使用的電泵,更應(yīng)經(jīng)常的檢修。
故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不能啟動 | 1.缺相 2.葉輪卡住 3.繞組、接頭或電纜斷路 4.定子繞組燒壞 5.電器控制發(fā)生故障 | 1.檢查線路進行修復(fù) 2.排除雜物 3.用歐姆表檢查修復(fù) 4.修理、更換繞組 5.修理或調(diào)換 |
運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠調(diào)換或校正 2.更換 |
絕緣電組低 | 1.電纜線電源接線端滲漏 2.電纜線破損 3.機械密封磨損產(chǎn)生泄漏 4.各0形密封圈失效 5.機殼被介質(zhì)腐蝕漏水 | 1.擰緊壓緊螺母 2.更換 3.更換 4.更換 5.修補 |
電流過大 | 1.工作電壓低 2.管道、葉輪被堵 3.抽送液體的高度或粘度較高 4.使用揚程過低 | 1.調(diào)整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚程 |
流量不足或不出水 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉(zhuǎn)速過低 5.揚程過高 6.抽送介質(zhì)密度較大 7.介質(zhì)粘度較高 8.密封圈損壞(口環(huán)處) | 1.調(diào)整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設(shè)備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度 7.降低粘度 8.更換 |