雨水收集模塊 | EcoBloc Inspect flex | EcoBloc maxx3) | EcoBloc light3) | Vario 800 flex 檢查井系統(tǒng) |
總?cè)萘?/span> | 205 升 | 225 升 | 225 升 | 230 / 420升 |
凈容量 | 195 升 | 217 升 | 219 升 | 230 / 420升 |
可檢查 | Y | N | N | Y |
可用高壓水槍清洗 | Y | N | N | Y |
安裝限制
1.無機(jī)動(dòng)車行駛
距路面小距離 | 250 毫米 | 250 毫米 | 250 毫米 | 250 毫米 |
距路面大距離 | 2750 毫米 | 2750 毫米 | 1750 毫米 | 2750 毫米 |
大安裝深度 | 5000 毫米 | 5000 毫米 | 4000 毫米 | 5000 毫米 |
大安裝層數(shù) | 14 | 13 | 10 | 14 |
2.小型機(jī)動(dòng)車
距路面小距離 | 250 毫米 | 250 毫米 | 250 毫米 | 250 毫米 |
距路面大距離 | 2750 毫米 | 2750 毫米 | 1750 毫米 | 2750 毫米 |
大安裝深度 | 5000 毫米 | 5000 毫米 | 4000 毫米 | 5000 毫米 |
大安裝層數(shù) | 14 | 13 | 9 | 14 |
3. 30噸
距路面小距離 | 500毫米 | 500毫米 | —— | 500毫米 |
距路面大距離 | 2500毫米 | 2500毫米 | —— | 2250 毫米 |
大安裝深度 | 5000毫米 | 5000毫米 | —— | 5000 毫米 |
大安裝層數(shù) | 13 | 11 | —— | 13 |
4. 60噸
距路面小距離 | 800毫米 | —— | —— | 800毫米 |
距路面大距離 | 2000毫米 | —— | —— | 2000毫米 |
大安裝深度 | 5000毫米 | —— | —— | 5000毫米 |
大安裝層數(shù) | 13 | —— | —— | 13 |