傳感器技術(shù)規(guī)格 | ||||
型號(hào) | Eole | Meteos | ||
風(fēng)速 | ||||
風(fēng)速單位 | km/h;mph;m/s ;fps;knots | |||
測(cè)量結(jié)果 | 十級(jí)風(fēng)時(shí)顯示99.9,風(fēng)更大時(shí)讀數(shù)會(huì)歸零 | |||
測(cè)量精度 | ± 3% | |||
測(cè)量范圍 | 2 ~ 150 km/h | |||
空氣溫度 | ||||
溫度單位 | --- | °C,°F | ||
測(cè)量精度 | --- | ±0.2°C(10°C~20°C) | ||
分辨率 | --- | ±0.2°C(20°C) | ||
測(cè)量范圍 | --- | -40°C ~+ 80°C | ||
主機(jī)技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯示 | 實(shí)時(shí)風(fēng)速、平均風(fēng)速和*大風(fēng)速 | 實(shí)時(shí)風(fēng)速、*大風(fēng)速、平均風(fēng)速、實(shí)時(shí)溫度、*高溫度、平均溫度、*低溫度和風(fēng)寒指數(shù) | ||
附件 | 多向葉輪;葉輪的保護(hù)帽;帶螺紋的鋁底座;2節(jié)AA電池 | |||
工作溫度 | -15~70°C | |||
特點(diǎn) | 袖珍設(shè)計(jì),便于攜帶;背光;防水;低電量指示器; | |||
尺寸 | ø65 x 155 mm | |||
重量 | 約235克 |
產(chǎn)地:瑞士
點(diǎn)將科技-心系點(diǎn)滴,致力將來(lái)!