ZCQ型自吸式磁力泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
ZCQ型自吸式磁力泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 吸程 (m) |
20-12-110 | 3 | 12 | 0.37 | 4 |
25-20-115 | 6.6 | 15 | 1.1 | 4 |
32-25-115 | 6.6 | 15 | 1.1 | 4 |
32-25-145 | 6.6 | 25 | 1.1 | 4 |
40-32-132 | 10.8 | 20 | 2.2 | 4 |
40-32-160 | 12 | 32 | 4 | 4 |
50-40-145 | 14.4 | 25 | 4 | 4 |
50-40-160 | 13.2 | 32 | 4 | 4 |
65-50-145 | 16.8 | 25 | 5.5 | 4 |
65-50-160 | 27 | 32 | 7.5 | 4 |
80-65-160 | 51 | 32 | 15 | 4 |
80-50-200 | 51 | 50 | 22 | 4 |
80-50-250 | 51 | 80 | 37 | 4 |
100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 4 |
100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 4 |
100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 4 |
ZCQ型自吸式磁力泵安裝尺寸圖
型號(hào) | A | B1 | B2 | B3 | h | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | m-φd3 |
ZCQ25-20-115 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-φ11.5 |
ZCQ32-25-115 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-φ11.5 |
ZCQ32-25-145 | 132 | 170 | 216 | 240 | 80 | 290 | 70 | 400 | 410 | 150 | 300 | 4-φ11.5 |
ZCQ40-32-132 | 140 | 170 | 216 | 240 | 90 | 290 | 70 | 400 | 640 | 175 | 360 | 4-φ11.5 |
ZCQ40-32-160 | 145 | 235 | 290 | 330 | 112 | 315 | 80 | 415 | 705 | 175 | 400 | 4-φ13.5 |
ZCQ50-32-125 | 145 | 235 | 290 | 330 | 112 | 350 | 80 | 480 | 790 | 180 | 420 | 4-φ13.5 |
ZCQ50-32-160 | 150 | 235 | 290 | 330 | 112 | 350 | 80 | 480 | 790 | 180 | 420 | 4-φ13.5 |
ZCQ50-32-200 | 150 | 270 | 316 | 350 | 132 | 420 | 82 | 615 | 870 | 210 | 500 | 4-φ13.5 |
ZCQ65-50-125 | 180 | 270 | 316 | 350 | 132 | 400 | 82 | 590 | 830 | 210 | 450 | 4-φ13.5 |
ZCQ65-50-160 | 180 | 270 | 316 | 350 | 132 | 400 | 82 | 590 | 870 | 210 | 500 | 4-φ13.5 |
ZCQ65-40-200 | 180 | 340 | 400 | 440 | 160 | 446 | 96 | 650 | 1040 | 230 | 610 | 4-φ18.5 |
ZCQ80-65-125 | 200 | 270 | 316 | 350 | 132 | 446 | 82 | 630 | 960 | 230 | 520 | 4-φ13.5 |
ZCQ80-65-160 | 200 | 340 | 400 | 440 | 160 | 446 | 96 | 630 | 1060 | 230 | 610 | 4-φ18.5 |
ZCQ80-50-200 | 200 | 340 | 400 | 440 | 180 | 470 | 96 | 680 | 1090 | 230 | 610 | 4-φ18.5 |
ZCQ80-50-250 | 200 | 375 | 460 | 510 | 220 | 510 | 100 | 760 | 1250 | 280 | 700 | 4-φ28 |
ZCQ100-80-160 | 240 | 340 | 400 | 440 | 180 | 465 | 96 | 650 | 1090 | 250 | 700 | 4-φ24 |
ZCQ100-65-200 | 240 | 375 | 460 | 510 | 220 | 510 | 100 | 760 | 1250 | 280 | 700 | 4-φ28 |
ZCQ100-65-250 | 240 | 435 | 520 | 570 | 280 | 620 | 120 | 860 | 1410 | 300 | 880 | 4-φ28 |
ZCQ型自吸式磁力泵性能曲線圖
ZCQ型自吸式磁力泵裝置實(shí)例
安裝和使用
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
自吸式磁力泵不出水 | a、水泵反轉(zhuǎn) | 改變電機(jī)接線 |
b、進(jìn)水管道漏氣 | 杜絕漏氣 | |
c、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 | |
d、電壓太高,啟動(dòng)時(shí)聯(lián)軸器打滑 | 調(diào)正電壓 | |
e、吸程太高 | 降低砂安裝位置 | |
f、閥門沒有打開 | 校正或更改閥門 | |
自吸式磁力泵流量不足 | a、吸入管徑太小或淤塞 | 調(diào)換進(jìn)水管 |
b、葉輪流道阻塞 | 清洗葉輪 | |
c、揚(yáng)程過高 | 開大出水閥 | |
d、轉(zhuǎn)速不夠 | 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 | |
自吸式磁力泵揚(yáng)程過低 | a、流量過大 | 關(guān)小出水閥 |
b、轉(zhuǎn)速太低 | 恢復(fù)額定轉(zhuǎn)速 | |
自吸式磁力泵噪音太大 | a、軸嚴(yán)重磨損 | 更換泵軸 |
b、軸套嚴(yán)重磨損 | 更換軸套 | |
c、驅(qū)動(dòng)磁鋼杯與隔離套接觸 | 拆除泵頭重新組裝 | |
d、密封環(huán)與葉輪研磨 | 更換止推環(huán)、密封環(huán) | |
自吸式磁力泵漏液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |