選型參照
機(jī)型 | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量(kg/h) | 污泥流量(m3/h) | ||||||
低濃度 | 高濃度 | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
CSD131 | 7 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
CSD132 | 15 | 20 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
CSD133 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
CSD251 | 20 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
CSD252 | 38 | 60 | 19 | 7.6 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
CSD253 | 55 | 90 | 27.5 | 11 | 9 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
CSD301 | 40 | 60 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2.4 | 1.2 |
CSD302 | 75 | 120 | 37.5 | 15 | 12 | 6 | 4.8 | 2.4 |
CSD303 | 115 | 175 | 57.5 | 23 | 17.5 | 8.75 | 7 | 3.5 |
CSD304 | 150 | 230 | 75 | 30 | 23 | 11.5 | 9.2 | 4.6 |
CSD351 | 65 | 100 | 32.5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 |
CSD352 | 125 | 200 | 62.5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 4 |
CSD353 | 185 | 300 | 92.5 | 37 | 30 | 15 | 12 | 6 |
CSD354 | 250 | 400 | 125 | 50 | 40 | 20 | 16 | 8 |
CSD401 | 95 | 155 | 47.5 | 19 | 15.5 | 7.75 | 6.2 | 3.1 |
CSD402 | 185 | 310 | 92.5 | 37 | 31 | 15.5 | 12.4 | 6.2 |
CSD403 | 285 | 455 | 142.5 | 57 | 45.5 | 22.75 | 18.2 | 9.1 |
CSD404 | 365 | 610 | 182.5 | 73 | 61 | 30.5 | 24.4 | 12.2 |
規(guī)格尺寸
機(jī)型 | 螺旋軸規(guī)格 | 出泥口離地高度 | 機(jī)械尺寸 | 凈重 | 運(yùn)行重量 | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
CSD131 | Φ130 | 570 | 2370 | 880 | 1630 | 220 | 320 |
CSD132 | Φ130 | 570 | 2370 | 960 | 1630 | 360 | 530 |
CSD133 | Φ130 | 570 | 2370 | 1140 | 1770 | 500 | 740 |
CSD251 | Φ200 | 620 | 2850 | 880 | 1750 | 480 | 600 |
CSD252 | Φ200 | 620 | 2980 | 1090 | 1770 | 810 | 4050 |
CSD253 | Φ200 | 620 | 3170 | 1470 | 1950 | 1140 | 1500 |
CSD301 | Φ250 | 650 | 3500 | 990 | 2000 | 700 | 980 |
CSD302 | Φ200 | 650 | 3600 | 1180 | 2000 | 1260 | 1820 |
CSD303 | Φ200 | 660 | 3600 | 1640 | 2000 | 1820 | 2660 |
CSD304 | Φ200 | 660 | 3750 | 2100 | 2000 | 2380 | 3500 |
CSD351 | Φ300 | 680 | 3530 | 990 | 2100 | 920 | 1330 |
CSD352 | Φ300 | 680 | 3740 | 1370 | 2100 | 1720 | 2540 |
CSD353 | Φ300 | 700 | 4080 | 1850 | 2110 | 2520 | 3750 |
CSD354 | Φ300 | 720 | 4300 | 2330 | 2110 | 3300 | 4850 |
CSD401 | Φ350 | 860 | 4440 | 1250 | 2177 | 1485 | 2280 |
CSD402 | Φ350 | 860 | 4690 | 1600 | 2252 | 2610 | 3740 |
CSD403 | Φ350 | 860 | 5030 | 2050 | 2412 | 3785 | 6020 |
CSD404 | Φ350 | 860 | 5170 | 2600 | 2652 | 4960 | 8040 |
運(yùn)行條件
機(jī)型 | 功率 | 清洗用水壓 | 清洗用水量 | 維護(hù)頻度 | 易損壞更換周期 | |||
主電機(jī)(國茂) | 攪拌機(jī) | 合計(jì) | 螺旋軸 | 活動(dòng)環(huán) | ||||
CSD131 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | >1kg/cm2 | 24 | 10分鐘/天 | 3.4/10000 | 1.7/5000 |
CSD132 | 0.36 | 0.2 | 0.56 | 48 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
CSD133 | 0.51 | 0.2 | 0.74 | 72 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
CSD251 | 0.37 | 0.2 | 0.57 | 32 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
CSD252 | 0.74 | 0.2 | 0.96 | 64 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
CSD253 | 1.11 | 0.4 | 1.51 | 96 | 3.4/10000 | 1.7/5000 | ||
CSD301 | 0.55 | 0.4 | 0.95 | 36 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD302 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 72 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD303 | 1.65 | 0.4 | 2.05 | 108 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD304 | 2.2 | 0.75 | 2.7 | 144 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD351 | 0.75 | 0.4 | 1.15 | 40 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD352 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 80 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD353 | 2.25 | 0.75 | 3 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD354 | 3 | 0.75 | 3.75 | 160 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD401 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 60 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD402 | 2.2 | 0.75 | 2.95 | 120 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD403 | 3.3 | 1.1 | 4.4 | 180 | 10/30000 | 10/30000 | ||
CSD404 | 4.4 | 1.1 | 5.5 | 240 | 10/30000 | 10/30000 |