三種不同的濕度計(jì):TFH 610固定探頭溫度計(jì),TFH 620帶有延長(zhǎng)線探頭的溫度計(jì),THI 350是可通過(guò)紅外線同時(shí)測(cè)量溫度的濕度計(jì)。
應(yīng)用:
* 濕度和溫度測(cè)量
* 通過(guò)特殊探針測(cè)量表面溫度
* 過(guò)程監(jiān)測(cè)
選擇適合的濕度計(jì)
濕度計(jì)名稱 | 測(cè)量范圍 | 探頭類型 | 探頭連接 |
TFH 610 濕度計(jì) | 0% rH … 99% rH | 電容式 | 固定 |
TFH 620 濕度計(jì) | 0% rH … 99% rH | 電容式 | LEMO |
THI 350 溫濕度計(jì) | 0% rH … 99% rH | 紅外線(溫度和濕度) |
|
TFH 620 濕度計(jì):帶電纜探針可更換,高精度,電池壽命大約 5 年
TFH 620 濕度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TFH 620 |
測(cè)量范圍:濕度 | 0 % rH ... 99% rH |
測(cè)量范圍:溫度 | 0 ℃ ... +60 ℃ |
精度:濕度 | ±2 % rH (from 5 % ... 95 %) |
精度:溫度 | ±0.3 ℃ |
分辨率:濕度 | 0.1 % |
分辨率:溫度 | 0.1 ℃ |
工作溫度 | 0 ℃ ... +50 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -25 ℃ ... +60 ℃ |
保護(hù)等級(jí) | IP 67(設(shè)備不帶探針) |
外形尺寸(L x W x H) | 115 x 54 x 22 mm |
重量 | 大約90g |
濕度傳感器 | 外接可移動(dòng)電容式傳感器 |
溫度傳感器 | 外接Pt1000 |
探頭位置 | 外接,插入式探針 |
電池 | 鋰電池3.0 V / 1000 mAh |
電池壽命 | 高達(dá)5 年 |
采樣率 | 1s-15s |
校準(zhǔn) | 工廠校準(zhǔn)證書 |
訂貨號(hào) | 1340-5621 |
TFH 系列濕度計(jì)的附件
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 描述 | 訂貨號(hào) |
AG 140 | 用于手持式設(shè)備的防護(hù)罩,紅色 | 1340-5005 |
AH 100 | 用于TFH610 和TFH620 的PTFE 過(guò)濾器 | 1340-5627 |
AH 200 | 用于TFH610 和TFH620 的銅制燒結(jié)的過(guò)濾器 | 1340-5626 |
AH 300 | 用于TFH610 和TFH620 的不銹鋼燒結(jié)的過(guò)濾器 | 1340-5625 |
AH 500 | 用于便攜箱 |
|
AH 600 | 用于TFH 620 的校準(zhǔn)套件 | 1340-5097 |