
顯示 | 液晶,中文顯示 |
量程 | (0.00~9.36)pNa,0.01μg/L~23.0g/L,(-1000~+1000)mV |
分辨力 | 0.01pNa,0.01μg/L,0.1mV |
基本誤差 | ±0.02pNa |
穩(wěn)定性 | ±0.02pNa/24h |
電流輸出 | (0~10)mA、(0~20)mA或(4~20)mA(二路隔離輸出) |
輸出精度 | ±1%FS |
輸出負載電阻 | 800Ω |
供電電源 | AC(100~240)V,頻率(50~60)Hz |
功率消耗 | ≤8W |
報警輸出 | 二路報警輸出,報警內(nèi)容可編程設定 |
數(shù)據(jù)自動存儲 | 可設置自動記錄歷史數(shù)據(jù)、歷史事件和校準記錄 |
量程 | (1.00~8.00)pNa,0.23μg/L~2300mg/L |
分辨力 | 0.01pNa或0.01μg/L |
基本誤差 | ±0.05pNa或±5μg/L,取大值(在校準溫度的±10℃以內(nèi)) |
響應時間(T90) | 2min (25℃) |
溫度傳感器 | Pt1000 |
溫度范圍 | (0.00~99.9)℃ |
測溫精度 | ±0.5℃ |
溫度分辨力 | 0.1℃ |
溫度補償范圍 | (0.1~60.0)℃(手動或自動) |
校準方法 | 樣品校準、標準溶液校準 |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度:(5~45)℃ 相對溫度:≤90%(無冷凝) 儲運溫度:(-20~55)℃(不含電極,電極要高于0℃) |
外形尺寸 | 450mm x 690mm x 190mm (寬X高X深) |
開孔尺寸 | 410mm x 645mm |
重量 | 15kg |
說明書下載 產(chǎn)品資料下載