石英砂過(guò)濾是水處理領(lǐng)域中應(yīng)用、的一種深度處量設(shè)備,主要利用石英砂的吸附、截留作用去除水中的懸浮物,達(dá)到凈水目的,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
◆產(chǎn)品特性
易維護(hù)、管理簡(jiǎn)單
濾料再生性好、使用壽命長(zhǎng)
◆適用范圍
用于石油化工、電力、冶金、輕工、紡織等工業(yè)企業(yè)循環(huán)冷卻的旁濾處理
用于城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自來(lái)水廠的過(guò)濾處理
用于軟化、除鹽處理裝置的前處理
用于游泳池、噴泉水景的凈化處理
◆型號(hào)說(shuō)明
◆技術(shù)性能
性能項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 性能項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) |
單臺(tái)處理量 | 5~70m3/h | 過(guò)濾周期 | 12~24h |
設(shè)備壓力 | 0.6Mpa | 反洗強(qiáng)度 | 14~18L/sm2 |
設(shè)計(jì)溫度 | 80℃ | 壓降 | 0.05 Mpa |
濾速 | 8~10m/h | 反洗歷時(shí) | 10~15min |
進(jìn)水濁度 | <> | 出水濁度 | <> |
◆設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理量 (m3/h) | a過(guò)濾進(jìn)水反選出水 | b過(guò)濾出水反選進(jìn)水 | C排氣 | DN | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | B1 | B | n-Φd | 運(yùn)行重量(t) |
SYL800 | 5 | DN50 | DN50 | DN32 | 800 | 4000 | 286 | 2950 | 3200 | 400 | 400 | 160 | 170 | 8-Φ20 | 3.5 |
SYL1000 | 8 | DN80 | DN80 | DN32 | 1000 | 4000 | 286 | 2950 | 3200 | 400 | 400 | 180 | 180 | 8-Φ20 | 7 |
SYL1200 | 10 | DN100 | DN100 | DN32 | 1200 | 4000 | 286 | 2950 | 3200 | 400 | 400 | 180 | 180 | 8-Φ20 | 8 |
SYL1600 | 20 | DN125 | DN125 | DN32 | 1600 | 4000 | 286 | 2950 | 3200 | 400 | 400 | 230 | 235 | 8-Φ24 | 12 |
SYL1800 | 25 | DN150 | DN150 | DN40 | 1800 | 4000 | 286 | 2950 | 3230 | 450 | 400 | 270 | 295 | 8-Φ24 | 22 |
SYL2000 | 30 | DN200 | DN200 | DN40 | 2000 | 4223 | 286 | 2950 | 3230 | 500 | 500 | 270 | 295 | 8-Φ24 | 27 |
SYL2200 | 40 | DN200 | DN200 | DN40 | 2200 | 4500 | 286 | 3350 | 3630 | 500 | 500 | 270 | 295 | 8-Φ24 | 30 |
SYL2400 | 45 | DN200 | DN200 | DN40 | 2400 | 4500 | 286 | 3350 | 3630 | 500 | 500 | 320 | 350 | 8-Φ24 | 34 |
SYL2600 | 55 | DN250 | DN250 | DN40 | 2600 | 4640 | 425 | 3450 | 3730 | 600 | 500 | 320 | 350 | 8-Φ24 | 38 |
SYL2800 | 60 | DN250 | DN250 | DN40 | 2800 | 4750 | 425 | 3450 | 3730 | 600 | 500 | 370 | 405 | 8-Φ24 | 43 |
SYL3000 | 70 | DN250 | DN250 | DN40 | 3000 | 4860 | 425 | 3152 | 3430 | 600 | 500 | 370 | 405 | 8-Φ24 | 52 |
管口法蘭標(biāo)準(zhǔn)GB/T9119-2000PN10 |