詳細參數
液量準確度 | 誤差≤1%(額定行程) |
液量精確度 | 重復性誤差 0.3%~0.5%(額定行程) |
額定行程(控制步數) | 60mm |
線速度 | 0.01mm/s~100mm/s(測試介質為純水) |
額定行程運行時間 | 0.67s~6000s(測試介質為純水) |
控制分辨率/最小進樣精度 | 0.01mm(1步) |
傳動結構 | 傳動絲桿(導程1mm) |
適配進口進樣器規(guī)格 | 選配:25μl~5ml |
觸液材質 | 高硼硅玻璃、PCTFE、藍寶石 |
液路承壓值 | 0.2Mpa(參考值) |
管路接口 | 1/4-28UNF內螺紋 |
傳動結構 | 傳動絲桿 |
信號輸出 | 三路TTL輸出和一路MOS輸出 |
通信接口 | 9600/38400(RS232/RS485) |
儲存溫度 | 15℃-65℃ |
設備地址/參數設置 | 通信接口 |
適用電源 | DC24V ±5%/3A |
工作環(huán)境 | 溫度:5℃~55℃ 相對濕度:<80%無冷凝狀態(tài) |
重量 | 2.2kg |
產品尺寸(mm)