規(guī)格型號 | 直徑 | 設(shè)計壓力 | 流量 | 進出水口 | 濾芯規(guī)格 | 磁棒根數(shù) |
PY-CX-1X-CB300 | Φ219 | 0-0.6Mpa | 1T/H | DN25 | Φ25*300 | 1 |
PY-CX-2X-CB300 | Φ219 | 0-0.6Mpa | 2T/H | DN40 | Φ25*300 | 2 |
PY-CX-5X-CB300 | Φ219 | 0-0.6Mpa | 5T/H | DN50 | Φ25*300 | 5 |
PY-CX-10X-CB300 | Φ300 | 0-0.6Mpa | 10T/H | DN65 | Φ25*300 | 10 |
PY-CX-15X-CB300 | Φ350 | 0-0.6Mpa | 15T/H | DN80 | Φ25*300 | 15 |
PY-CX-20X-CB300 | Φ400 | 0-0.6Mpa | 20T/H | DN80 | Φ25*300 | 20 |
注:定制各類非標(biāo)磁性過濾器 |