留言聯(lián)系
拋 光
拋光類型 | 鏡面拋光,內(nèi)電解拋光 |
拋光精度 | 內(nèi)壁:0.3μm,外壁: 0.4μm |
操作條件
壓力設(shè)計(jì) | 0.6Mpa (6bar)/ 1.0 Mpa (10 bar) |
工作溫度 | 130°C(266°F) |
滅菌 | 在線/高壓鍋 121°C / 30 min |
材 料
過濾器殼體 | 304;316L |
排氣閥 | 304;316L |
排氣閥卡箍 | 304 |
吊環(huán)螺栓 | 304 |
密封圈 | 硅、氟、三元乙丙 |
支腳 | 304 |
鏈 接
筒體鏈接 | 法蘭(吊環(huán)螺栓) |
排氣閥 | 快裝 |
排氣閥 | 快裝鏈接,內(nèi)孔4mm,接8mm管子 |
壓力表 | 1.5S快裝 |
圖 紙
3 芯 | 5 芯 | |||||||
10" | 20" | 30" | 40" | | 10" | 20" | 30" | 40" | |
A 總高(不含壓力表) | 645 | 892 | 1145 | 1395 | | 650 | 900 | 1200 | 1450 |
B 進(jìn)出口中心距 | 175 | 175 | 175 | 175 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
D 筒體直徑 | 219 | 219 | 219 | 219 | | 255 | 255 | 255 | 255 |
E 進(jìn)出口離地高度 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 120 | 120 | 120 | 120 |
訂單信息