CDZ型軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓(Pa) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
2.5 | 2900 | 1954 | 140 | YSF563-2 | 0.18 | 67 | 15 |
1848 | 150 | 68 | |||||
1737 | 160 | 68 | |||||
1640 | 170 | 68 | |||||
1580 | 180 | 69 | |||||
1520 | 186 | 69 | |||||
1450 | 977 | 40 | YSF501-4 | 0.025 | 54 | 14 | |
924 | 41 | 54 | |||||
868 | 42 | 54 | |||||
823 | 43 | 54 | |||||
790 | 44 | 54 | |||||
760 | 45 | 54 | |||||
3 | 2900 | 3721 | 278 | YSF712-2 | 0.55 | 77 | 22 |
3500 | 285 | 77 | |||||
3307 | 299 | 77 | |||||
3160 | 305 | 77 | |||||
3020 | 308 | 77 | |||||
2896 | 311 | 77 | |||||
1450 | 1860 | 69 | YSF561-4 | 0.06 | 62 | 17 | |
1750 | 71 | 62 | |||||
1654 | 73 | 62 | |||||
1580 | 75 | 62 | |||||
1510 | 76 | 62 | |||||
1448 | 77 | 62 | |||||
3.5 | 2900 | 5595 | 379 | YSF802-2 | 1.1 | 80 | 29 |
5360 | 385 | 80 | |||||
5150 | 398 | 81 | |||||
4972 | 407 | 81 | |||||
4560 | 415 | 80 | |||||
4353 | 424 | 80 | |||||
1450 | 2797 | 94 | YSF631-4 | 0.12 | 65 | 22 | |
2680 | 96 | 65 | |||||
2575 | 100 | 65 | |||||
2486 | 102 | 66 | |||||
2486 | 101 | 65 | |||||
2176 | 106 | 65 | |||||
4 | 2900 | 8003 | 495 | YSF90L-2 | 2.2 | 84 | 40 |
7620 | 500 | 84 | |||||
7250 | 508 | 84 | |||||
6880 | 515 | 84 | |||||
6500 | 522 | 84 | |||||
6228 | 532 | 84 | |||||
1450 | 4001 | 123 | YSF711-4 | 0.25 | 69 | 28 | |
3810 | 125 | 69 | |||||
3625 | 127 | 69 | |||||
3440 | 129 | 69 | |||||
3250 | 131 | 69 | |||||
3114 | 133 | 69 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
4.5 | 2900 | 11396 | 596 | YSF100L-2 | 3 | 87 | 64 |
10900 | 600 | 87 | |||||
10420 | 607 | 87 | |||||
9880 | 620 | 87 | |||||
9370 | 645 | 87 | |||||
8867 | 660 | 87 | |||||
1450 | 5698 | 149 | YSF712-4 | 0.37 | 72 | 31 | |
5450 | 150 | 72 | |||||
5210 | 152 | 72 | |||||
4940 | 155 | 72 | |||||
5064 | 152 | 72 | |||||
4433 | 165 | 72 | |||||
5 | 1450 | 7816 | 193 | YSF802-4 | 0.75 | 76 | 54 |
7500 | 197 | 76 | |||||
7160 | 202 | 76 | |||||
6946 | 206 | 76 | |||||
6500 | 211 | 76 | |||||
6082 | 216 | 76 | |||||
960 | 5359 | 87 | YSF712-6 | 0.25 | 67 | 50 | |
5114 | 89 | 67 | |||||
4883 | 91 | 68 | |||||
4737 | 94 | 68 | |||||
4433 | 97 | 68 | |||||
4170 | 101 | 68 | |||||
5.5 | 1450 | 10981 | 233 | YSF90S-4 | 1.1 | 79 | 72 |
10500 | 239 | 79 | |||||
10000 | 245 | 79 | |||||
9579 | 251 | 79 | |||||
9000 | 256 | 79 | |||||
8544 | 261 | 79 | |||||
960 | 6834 | 100 | YSF801-6 | 0.37 | 70 | 64 | |
6535 | 105 | 70 | |||||
6223 | 107 | 70 | |||||
5961 | 110 | 70 | |||||
5601 | 112 | 70 | |||||
5317 | 113 | 70 | |||||
6 | 1450 | 13418 | 269 | YSF90L-4 | 1.5 | 81 | 78 |
12800 | 275 | 81 | |||||
12200 | 282 | 81 | |||||
11748 | 289 | 81 | |||||
10880 | 295 | 81 | |||||
10000 | 301 | 81 | |||||
960 | 10020 | 125 | YSF802-6 | 0.55 | 73 | 70 | |
10169 | 128 | 74 | |||||
9693 | 131 | 74 | |||||
9334 | 134 | 74 | |||||
8644 | 137 | 74 | |||||
7795 | 141 | 73 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓(Pa) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
6.5 | 1450 | 16492 | 316 | YSF100^-4 | 2.2 | 84 | 93 |
15600 | 327 | 84 | |||||
14657 | 339 | 84 | |||||
13800 | 345 | 84 | |||||
13300 | 350 | 84 | |||||
12833 | 353 | 83 | |||||
960 | 10995 | 140 | YSF90S-6 | 0.75 | 75 | 76 | |
10535 | 143 | 75 | |||||
9898 | 149 | 75 | |||||
9319 | 151 | 75 | |||||
8982 | 153 | 75 | |||||
8560 | 156 | 75 | |||||
7 | 1450 | 23179 | 418 | YSF112M-4 | 4 | 87 | 111 |
22200 | 425 | 87 | |||||
21500 | 437 | 88 | |||||
20600 | 449 | 88 | |||||
19200 | 456 | 87 | |||||
18036 | 468 | 87 | |||||
960 | 14395 | 171 | YSF90L-6 | 1.1 | 78 | 85 | |
13816 | 175 | 78 | |||||
13380 | 180 | 78 | |||||
12820 | 185 | 78 | |||||
11949 | 188 | 78 | |||||
11201 | 191 | 78 | |||||
8 | 1450 | 33158 | 531 | YSF132M-4 | 7.5 | 91 | 172 |
31600 | 550 | 91 | |||||
29469 | 571 | 91 | |||||
28500 | 580 | 91 | |||||
27200 | 586 | 91 | |||||
25802 | 594 | 91 | |||||
960 | 21495 | 223 | YSF112M-6 | 2.2 | 82 | 125 | |
20503 | 231 | 82 | |||||
19120 | 240 | 82 | |||||
18492 | 244 | 82 | |||||
17648 | 247 | 82 | |||||
16726 | 250 | 82 | |||||
9 | 960 | 30606 | 282 | YSF132M1-6 | 4 | 85 | 225 |
29200 | 290 | 85 | |||||
27800 | 300 | 85 | |||||
26500 | 306 | 85 | |||||
25100 | 310 | 85 | |||||
23816 | 316 | 85 | |||||
720 | 23117 | 161 | YSF112M-8 | 1.5 | 79 | 209 | |
22000 | 165 | 79 | |||||
21000 | 169 | 79 | |||||
20000 | 173 | 79 | |||||
19000 | 176 | 79 | |||||
17988 | 180 | 79 |
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg ) |
10 | 960 | 42877 | 364 | YSF160M-6 | 7.5 | 89 | 273 |
41000 | 370 | 89 | |||||
39200 | 380 | 89 | |||||
37500 | 392 | 89 | |||||
35400 | 400 | 89 | |||||
33364 | 407 | 89 | |||||
720 | 31711 | 199 | YSF132M-8 | 3 | 82 | 246 | |
30135 | 202 | 82 | |||||
28812 | 207 | 82 | |||||
27563 | 214 | 82 | |||||
26019 | 218 | 82 | |||||
24676 | 222 | 82 | |||||
11 | 960 | 57046 | 440 | YSF160L-6 | 11 | 92 | 352 |
54500 | 450 | 92 | |||||
52000 | 462 | 92 | |||||
50700 | 473 | 92 | |||||
47200 | 482 | 92 | |||||
44391 | 493 | 92 | |||||
720 | 42785 | 247 | YSF160M2-8 | 5.5 | 86 | 317 | |
40875 | 253 | 86 | |||||
39000 | 260 | 86 | |||||
38025 | 266 | 86 | |||||
35400 | 271 | 86 | |||||
33293 | 277 | 85 |
T35-11型軸流風(fēng)機(jī)外形及安裝尺寸
管道式
壁式
機(jī)號 | D1 | D2 | D3 | L | M 1 | M 2 | N 1 | N 2 | n xφa | b | H |
2.5 | φ256 | φ290 | φ316 | 280 | 236 | 200 | 200 | 150 | 4xφ10 | φ8.5 | 205 |
2.5(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
3 | φ306 | φ345 | φ376 | 280 | 236 | 200 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 230 |
3(防爆) | 350 | 286 | 250 | ||||||||
3.5 | φ356 | φ395 | φ426 | 300 | 261 | 225 | 220 | 170 | 4xφ10 | φ8.5 | 250 |
3.5(防爆) | 390 | 311 | 275 | ||||||||
4 | φ406 | φ445 | φ476 | 320 | 269 | 225 | 300 | 240 | 8xφl0 | φ1l | 265 |
4(防爆) | 420 | 374 | 330 | ||||||||
4.5 | φ456 | φ495 | φ526 | 400 | 344 | 300 | 300 | 240 | 8xφl0 | φ1l | 295 |
4.5(防爆) | 420 | 374 | 330 | ||||||||
5 | φ508 | φ545 | φ578 | 400 | 344 | 300 | 400 | 320 | 8xφ10 | φ13 | 315 |
5(防爆) | 450 | 369 | 325 | ||||||||
5.5 | φ558 | φ595 | φ628 | 450 | 369 | 325 | 400 | 320 | 8xφ10 | φ13 | 365 |
6 | φ608 | φ650 | φ688 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 12xφIO | φ16 | 395 |
6.5 | φ658 | φ700 | φ738 | 450 | 377 | 325 | 500 | 400 | 12xφ10 | φ16 | 395 |
7 | φ708 | φ750 | φ788 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 435 |
8 | φ808 | φ850 | φ888 | 500 | 437 | 375 | 600 | 480 | 12xφ12 | φ16 | 490 |
9 | φ908 | φ950 | φ988 | 550 | 470 | 400 | 700 | 580 | 12xφ12 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1055 | φ1090 | 550 | 470 | 400 | 700 | 580 | 16xφ14.5 | φ16 | 615 |
11 | φ111O | φ1155 | φ1190 | 600 | 495 | 425 | 800 | 650 | 16xφ14.5 | φ16 | 660 |