氣動(dòng)液體增壓泵DKC-D系列:壓力達(dá)800bar(11600psi)
DKC-D系列泵為單氣動(dòng)頭單作用泵,可充油或水及大部份液體介質(zhì),泵體采用優(yōu)質(zhì)鋁合金和不銹鋼缸體柱塞,具有結(jié)構(gòu)緊湊、質(zhì)量輕、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。所有DKC系列液泵根據(jù)使用加壓介質(zhì)的不同采用相應(yīng)材料密封件。適用于安裝空間有限,流量小、體積小、重量輕的工作場(chǎng)所,與DKC系列相比,脈沖小且其流量大50%.(技術(shù)參數(shù)請(qǐng)參照DKC-A)
驅(qū)動(dòng)氣體壓力6bar DKC-D系列氣液增壓泵參數(shù)表
型號(hào) | 增 壓 比 | 出口 壓力 bar | 入 口 A | 出 口 B | 輸出壓力 巴(bar) | ||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | |||||||||||||
DKC-D9 | 9:1 | 72 | 3/4 | 1/2 | 30.14 | 0 | |||||||
DKC-D17 | 17:1 | 136 | 1/2 | 3/8 | 16.95 | 8.7 | 0 | ||||||
DKC-D25 | 25:1 | 200 | 1/2 | 3/8 | 11.77 | 4.41 | 0 | ||||||
DKC-D39 | 39:1 | 312 | 1/2 | 3/8 | 7.53 | 3.68 | 1.25 | 0.24 | 0 | ||||
DKC-D60 | 60:1 | 480 | 1/2 | 3/8 | 4.82 | 3.85 | 2.43 | 1.13 | 0.96 | 0 | |||
DKC-D80 | 80:1 | 640 | 1/2 | 3/8 | 3.69 | 3.24 | 2.56 | 2.02 | 1.01 | 0.43 | 0.21 | 0 | |
DKC-D100 | 100:1 | 800 | 1/2 | 3/8 | 2.71 | 2.67 | 2.04 | 1.65 | 1.11 | 0.74 | 0.53 | 0.12 | 0 |
出口壓力為驅(qū)動(dòng)氣壓為8bar時(shí)的壓力
以上性能基于驅(qū)動(dòng)氣壓6bar。
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為7bar時(shí)流量大約之6bar增大15%
驅(qū)動(dòng)氣體壓力為5bar時(shí)流量大約之6bar增大15%
