工作原理
技術(shù)參數(shù)
英格索蘭濾芯原裝產(chǎn)品件號
序號 | 機(jī)型 | 原件號 | 新源號 |
1 | M55~M75機(jī)組 | 96 600 27 190 | |
2 | M90~M110-2S機(jī)組 | 96 600 27 428 | |
3 | ML/MM/MH/MU90~160 | 96 600 27 428 | |
4 | M200~M250機(jī)組,M200~M250-2S機(jī)組,MM250,M200~250, | 96 600 35 470 | |
5 | M200-M2500 | 96 600 35 470 | |
6 | V90~110KW,V132-160KW,V系列90~160KW | 96 600 29 430 | |
7 | V55KW,V75KW,V系列55~75KW | 同24438426 | 96 600 27 188 |
8 | M300~M350機(jī)組,M300~M350-2S機(jī)組 | 96 600 47 465 | |
9 | XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 96 610 27 190 | |
10 | M45機(jī)組 | 96 600 20 150 | |
11 | M45 | 96 600 20 150 | |
12 | XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/MU22~37 | (新號) | 96 610 17 226 |
13 | XF/EP/HP/XP30SE/XP50SE ML/MU22~37 | 96 610 17 226 | |
14 | XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 96 613 30 455 | |
15 | EP200 HP200 XP200 S200 | 96 613 30 455 | |
16 | XF/EP/HP/XP125-200/200Ⅱ | 96 613 30 455 | |
17 | 125S/150S/175S/200S | 96 613 30 455 | |
18 | XF30S | 96 600 17 160 | |
19 | XF30S | (新號) | 96 600 17 160 |
20 | Velocity 90~110KW單級機(jī)組,R90I~R110I | 96 600 30 451 | |
21 | SSRM75S | 96 600 22 306 | |
22 | M250新 | 96 610 37 445 | |
23 | ML22 | 96 600 13 227 | |
24 | IRN.37~45kW機(jī)組,固定式變頻機(jī) | /54639794 | 96 600 17 280 |
25 | XF/EP/HP/XP75-100/100Ⅱ | 96 600 22 355 | |
26 | XF/EP/HP/XP75-100/100SE | 96 610 27 190 | |
27 | SSRM45 MM45 M55 | 96 600 17 267 | |
28 | UP-5-15~22機(jī)組,IR 37PE機(jī)組,SSR,UP5-15~18~22,LPS 22 10,IR37PE, | AA 135 302/1 | |
29 | V15~22KW,V30~37KW,V系列15~37KW | AA 135 302/1H | |
30 | Infinity機(jī)組,Small UP機(jī)組,Unigy機(jī)組,V5.5~11KW,Unigy UP5-11 | AA 096 212 | |
31 | Unigy UP5-11 | 同24121212 | AA 096 212 /2 |
