江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車采用東風EQ1070DJ3BDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)倉罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2030kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS20W型車用消防炮。該車的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質(zhì)火災。 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5073GXFSG20/B型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6290 × 1980 × 2660 (mm) |
產(chǎn)品型號: | JDF5073GXFSG20/B | 批次: | 289 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6625 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/11 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2030 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1942 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4220 (kg) | 車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 2215/4410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.YC4FA115-50凈功率為:80kW.CY4BK551凈功率為:72kW,4B2-115C50凈功率為:81kW,ZD30D13-5N凈功率為:89kW,D28D11-5DA凈功率為:80kW,SD4D25R-70凈功率為:67,4DX23-120E5凈功率為:88kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選裝油箱左右側(cè)安裝位置.選裝新造型前面罩. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
專用功能說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總體布置:整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用整體框架式結(jié)構(gòu),內(nèi)藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長方體廂式容罐。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 器材箱和泵室
2、水泵
3、管路系統(tǒng)
4、車載水炮
5、器材配備(標配)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背部圖片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司祁經(jīng)理138 聯(lián)系,我們會為您提供服務! |