BST231氣體活塞壓力真空計(jì)
主要技術(shù)指標(biāo)
◆ 測量范圍:(-100~250)kPa 、(-100~400)kPa
◆ 準(zhǔn)確度等級:0.05級、0.02級、0.01級、0.005級
◆ 起始壓力:5kPa
◆ 活塞材料:碳化鎢
◆ 砝碼材料:不銹鋼
◆ 工作介質(zhì):純凈的氮?dú)饣蚩諝?span lang="EN-US">
◆ 壓力真空輸出接口:M20×1.5標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)螺紋,快速接頭
訂貨須知
儀器不含氣源,需另外購買真空校驗(yàn)器和氮?dú)馄?span lang="EN-US">
*國內(nèi)一家純氣體密封的氣體活塞壓力計(jì),其性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于油密封!
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍 (MPa) | 準(zhǔn)確度 等級 | 價(jià)格(元) | 備 注 |
活塞式 壓力計(jì) | BST-6T | 0.04~0.6 | 0.05級 | 19500 | 活塞桿材質(zhì):碳化鎢 活塞筒材質(zhì):碳化鎢 砝碼材質(zhì): 0.05級是碳鋼砝碼 0.02級是不銹鋼砝碼 砝碼標(biāo)配數(shù)量:1套
|
BST-60T | 0.1~6 | 21000 | |||
BST-250T | 0.5~25 | 21500 | |||
BST-600T | 1~60 | 22000 | |||
BST-1000T | 2~100 | 31000 | |||
BST-1600T | 2~160 | 42100 | |||
BST-2500T | 5~250 | 65000 | |||
BST-6T | 0.04~0.6 | 0.02級 | 43000 | ||
BST-60T | 0.1~6 | 44000 | |||
BST-250T | 0.5~25 | 45000 | |||
BST-600T | 1~60 | 46000 | |||
BST-1000T | 2~100 | 48000 | |||
BST-1600T | 2~160 | 65000 | |||
BST-2500T | 5~250 | 95000 | |||
浮球式壓力計(jì) | BST047 | 0.001~0.25 | 0.05級 | 7500 | 空氣或氮?dú)?/span> |
BST055 | 0.005~0.6 | 8500 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍 (MPa) | 準(zhǔn)確度 等級 | 價(jià)格(元) | 備 注 |
含數(shù)字顯示器 | |||||
活塞式 壓力計(jì) | BST-6T | 0.04~0.6 | 0.01級 | 54000 | 活塞材料:碳化鎢 不銹 鋼無磁(兆帕或公斤)砝碼 1套 數(shù)字顯示“時(shí)間、溫度、位移、壓力”顯示 含中國測試技術(shù)研究院或西北國家或中國或其他第三方《檢定證書》 |
BST-60T | 0.1~6 | 58000 | |||
BST-250T | 0.5~25 | 62000 | |||
BST-600T | 1~60 | 68000 | |||
BST-1000T | 2~100 | 78000 | |||
BST-1600T | 2~160 | 98000 | |||
BST-2500T | 5~250 | 128000 | |||
BST-6T | 0.04~0.6 | 0.005級 | 58000 | ||
BST-60T | 0.1~6 | 66000 | |||
BST-250T | 0.5~25 | 68000 | |||
BST-600T | 1~60 | 72000 | |||
BST-1000T | 2~100 | 88000 | |||
BST-1600T | 2~160 | 116000 | |||
BST-2500T | 5~250 | 142000 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍 (MPa) | 準(zhǔn)確度 等級 | 價(jià)格(元) | 備 注 |
主 輔 機(jī) 一 體 化 活 塞 式 壓 力 計(jì) | BST-6E 不銹鋼砝碼2套 | 0.04~0.6 | 0.02級 | 50000 | 活塞桿材質(zhì):碳化鎢 活塞筒材質(zhì):碳化鎢
|
0.01級 | 56000 | ||||
0.005級 | 68000 | ||||
BST-60E 不銹鋼砝碼2套 | 0.1~6 | 0.02級 | 54000 | ||
0.01級 | 59000 | ||||
0.005級 | 70000 | ||||
BST-600E 不銹鋼砝碼2套 | 1~60 | 0.02級 | 64000 | ||
0.01級 | 70000 | ||||
0.005級 | 78000 | ||||
BST-1000E 不銹鋼砝碼2套 | 2~100 | 0.02級 | 65000 | ||
0.01級 | 75000 | ||||
0.005級 | 85000 | ||||
BST-1600E 不銹鋼砝碼2套 | 2~160 | 0.02級 | 95000 | ||
0.01級 | 100000 | ||||
0.005級 | 120000 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍(MPa) | 準(zhǔn)確度等級 | 價(jià)格(元) | 備 注 |
活塞式壓力計(jì) (基本型) | BST-6T | 0.04~0.6 | 0.05級 | 11500 | 活塞桿材質(zhì):碳化鎢 活塞筒材質(zhì):碳化鎢
|
0.02級 | 19800 | ||||
BST-60T | 0.1~6 | 0.05級 | 12500 | ||
0.02級 | 23800 | ||||
BST-600T | 1~60 | 0.05級 | 16500 | ||
0.02級 | 29800 | ||||
BST-250T | 0.5~25 | 0.05級 | 13500 | ||
0.02級 | 29800 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍(MPa) | 準(zhǔn)確度等級 | 單價(jià)(元) | 備 注 |
活塞式壓力 真空計(jì) | BST-2.5T | -0.1~0.25 | 0.05級 | 19800 | 砝碼材質(zhì): 0.05級是碳鋼砝碼 0.02級是不銹鋼砝碼 《檢定證書》: 西北國家壓力計(jì)量中心 檢定證書 |
0.02級 | 33000 | ||||
BST-4T | -0.1~0.4 | 0.05級 | 21000 | ||
0.02級 | 34500 | ||||
BST-6T | -0.1~0.6 | 0.05級 | 23000 | ||
0.02級 | 36000 | ||||
配套氣源 | ? | ? | ? | 3500元 | (真空泵、壓縮機(jī)) |
活塞壓力計(jì)可增配無磁不銹鋼砝碼,具體價(jià)格為在上面價(jià)格基礎(chǔ)上增加:0.6 MPa 3000元/套;6 MPa 5000元/套;60MPa 9000元套;(-0.1~0.25)MPa 4000元/套。
注:1、以上報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi)。2、供貨期:簽訂合同5-20個(gè)工作日。
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 量程范圍(MPa) | 準(zhǔn)確度等級 | 價(jià)格(元) | 備 注 |
氣體活塞式壓力計(jì) | BST-6 | 0.04~0.6 | 0.05級 | 38000 | 活塞桿材質(zhì):碳化鎢 活塞筒材質(zhì):碳化鎢 自帶壓力泵 含中國國家或中國測試技術(shù)研究院證書 0.02級以上上門培訓(xùn) |
0.02級 | 48000 | ||||
0.01級 | 58000 | ||||
0.005級 | 68000 | ||||
BST-25 | 0.1~2.5 | 0.05級 | 48000 | ||
0.02級 | 58000 | ||||
0.01級 | 68000 | ||||
0.005級 | 78000 | ||||
BST-40 | 0.1~4 | 0.05級 | 58000 | ||
0.02級 | 68000 | ||||
0.01級 | 78000 | ||||
0.005級 | 88000 | ||||
BST-60 | 0.1~6 | 0.05級 | 73000 | ||
0.02級 | 93000 | ||||
0.01級 | 102000 | ||||
0.005級 | 122000 | ||||
BST-70 | 0.1~7 | 0.05級 | 78000 | ||
0.02級 | 98000 | ||||
0.01級 | 112000 | ||||
0.005級 | 132000 | ||||
氣體真空活塞式壓力計(jì) | BST-2.5 | -0.1~0.25 | 0.02級 | 68000 | 活塞桿材質(zhì):碳化鎢或合金鋼 活塞筒材質(zhì):碳化鎢 上門培訓(xùn) 含中國國家或中國測試技術(shù)研究院證書 |
0.01級 | 78000 | ||||
0.005級 | 88000 | ||||
BST-4 | -0.1~0.4 | 0.02 | 78000 | ||
0.01級 | 88000 | ||||
0.005級 | 98000 | ||||
BST-6 | -0.1~0.6 | 0.02 | 88000 | ||
0.01級 | 98000 | ||||
? | 0.005級 | 108000 |