ZLH41W不銹鋼軸流式止回閥
ZLH41W不銹鋼軸流式止回閥又稱單向閥或逆止閥,啟閉件靠介質(zhì)流動和力量自行開啟或關(guān)閉,以防止介質(zhì)倒流的閥門叫止回閥。止回閥屬于自動閥類,主要用于介質(zhì)單向流動的管道上,只允許介質(zhì)向一個方向流動,以防止發(fā)生事故。
貫流式止回閥主要特點:
1. 流線型流道,介質(zhì)不繞流,閥門流阻小,節(jié)省能源。
2. 采用特殊密封結(jié)構(gòu),無論閥后壓力的高低,閥門都關(guān)閉嚴密,密封性能好??朔艘话阒够亻y在低背壓時密封性能差的缺點。
3. 采用浮動的閥瓣結(jié)構(gòu),能自動補償因安裝和使用中磨損所引起的誤差,保證密封面緊密貼合,提高了密封性能。
4. 啟閉行程短,并能自動復(fù)位無沖擊,在較小的流速下,閥門即可全開,關(guān)閉時間短。
5. 閥門不受安裝位置限制,可以水平、垂直及任意角度安裝。
主要零件材質(zhì)及參數(shù)
產(chǎn)品材料
| WCB系列 | 304系列 | 304L系列 | 316系列 | 316L系列 | 321系列 | |
主要零件材料
| 閥體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti |
支架 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti | |
彈簧 | 304 | 304 | 316 | 316 | 316L | 316 | |
閥瓣 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 0Cr18Ni10Ti | |
適用工況
| 適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽 | 硝酸腐蝕性介質(zhì)
| 醋酸腐蝕性介質(zhì)
| |||
適用溫度 | -29~425℃ | -28~300℃
| |||||
應(yīng)用規(guī)范
| 設(shè)計制造按 | GB/T12235
| |||||
法蘭尺寸按 | HG 20592
| ||||||
檢驗試驗按 | JB/T 9092
| ||||||
公稱壓力 | 1.0~1.6MPa
|
PN1.6MPa 連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
15 | 100 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 110 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 130 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-φ18 |
50 | 140 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-φ18 |
65 | 165 | 185 | 145 | 119 | 20 | 2 | 4-φ18 |
80 | 190 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-φ18 |
100 | 210 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-φ18 |
125 | 240 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-φ18 |
150 | 280 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-φ22 |
200 | 340 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-φ22 |
250 | 400 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-φ26 |
300 | 460 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-φ26 |
350 | 530 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-φ26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-φ30 |
450 | 660 | 640 | 585 | 548 | 34 | 2 | 20-φ30 |
500 | 730 | 715 | 650 | 609 | 34 | 2 | 20-φ33 |
600 | 860 | 840 | 770 | 720 | 36 | 2 | 20-φ36 |
PN2.5MPa 連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
15 | 100 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 110 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 120 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-φ18 |
40 | 130 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-φ18 |
50 | 140 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-φ18 |
65 | 165 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-φ18 |
80 | 190 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-φ18 |
100 | 210 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-φ22 |
125 | 240 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-φ26 |
150 | 280 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-φ26 |
200 | 340 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-φ26 |
250 | 400 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-φ30 |
300 | 460 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-φ30 |
350 | 530 | 555 | 490 | 448 | 38 | 2 | 16-φ33 |
400 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40 | 2 | 16-φ36 |
450 | 660 | 670 | 600 | 548 | 42 | 2 | 20-φ36 |
500 | 730 | 730 | 660 | 609 | 44 | 2 | 20-φ36 |
600 | 860 | 845 | 770 | 720 | 46 | 2 | 20-φ39 |
PN4.0MPa 連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | f1 | b | f | Z-φd |
15 | 100 | 95 | 65 | 46 | 40 | 3 | 14 | 4 | 4-φ14 |
20 | 110 | 105 | 75 | 56 | 51 | 3 | 16 | 4 | 4-φ14 |
25 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 3 | 16 | 4 | 4-φ14 |
32 | 130 | 140 | 100 | 76 | 66 | 3 | 18 | 4 | 4-φ18 |
40 | 130 | 150 | 110 | 84 | 76 | 3 | 18 | 4 | 4-φ18 |
50 | 140 | 165 | 125 | 99 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 |
65 | 165 | 185 | 145 | 118 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 |
80 | 190 | 200 | 160 | 132 | 121 | 3 | 24 | 4 | 8-φ18 |
100 | 210 | 235 | 190 | 156 | 150 | 3.5 | 24 | 4.5 | 8-φ22 |
125 | 240 | 270 | 220 | 184 | 176 | 3.5 | 26 | 4.5 | 8-φ26 |
150 | 280 | 300 | 250 | 211 | 204 | 3.5 | 28 | 4.5 | 8-φ26 |
200 | 340 | 375 | 320 | 284 | 260 | 3.5 | 34 | 4.5 | 12-φ30 |
250 | 400 | 450 | 385 | 345 | 313 | 3.5 | 38 | 4.5 | 12-φ33 |
300 | 460 | 515 | 450 | 409 | 364 | 3.5 | 42 | 4.5 | 16-φ33 |
350 | 530 | 580 | 510 | 465 | 422 | 4 | 46 | 5 | 16-φ36 |
400 | 600 | 660 | 585 | 535 | 474 | 4 | 50 | 5 | 16-φ39 |
450 | 660 | 685 | 610 | 560 | 524 | 4 | 57 | 5 | 20-φ39 |
500 | 730 | 755 | 670 | 615 | 576 | 4 | 57 | 5 | 20-φ42 |
600 | 860 | 890 | 795 | 735 | 676 | 4 | 72 | 5 | 20-φ48 |
PN6.4MPa 連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | f1 | b | f | Z-φd |
15 | 120 | 105 | 75 | 46 | 40 | 3 | 20 | 4 | 4-φ14 |
20 | 140 | 130 | 90 | 56 | 51 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 |
25 | 150 | 140 | 100 | 65 | 58 | 3 | 24 | 4 | 4-φ18 |
32 | 170 | 155 | 110 | 76 | 66 | 3 | 24 | 4 | 4-φ22 |
40 | 180 | 170 | 125 | 84 | 76 | 3 | 26 | 4 | 4-φ22 |
50 | 190 | 180 | 135 | 99 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ22 |
65 | 210 | 205 | 160 | 118 | 110 | 3 | 26 | 4 | 8-φ22 |
80 | 240 | 215 | 170 | 132 | 121 | 3 | 28 | 4 | 8-φ22 |
100 | 290 | 250 | 200 | 156 | 150 | 3.5 | 30 | 4.5 | 8-φ26 |
125 | 330 | 295 | 240 | 184 | 176 | 3.5 | 34 | 4.5 | 8-φ30 |
150 | 350 | 345 | 280 | 211 | 204 | 3.5 | 36 | 4.5 | 8-φ33 |
200 | 430 | 415 | 345 | 284 | 260 | 3.5 | 42 | 4.5 | 12-φ36 |
250 | 510 | 470 | 400 | 345 | 313 | 3.5 | 46 | 4.5 | 12-φ36 |
300 | 570 | 530 | 460 | 409 | 364 | 3.5 | 52 | 4.5 | 16-φ36 |
350 | 650 | 600 | 525 | 465 | 422 | 4 | 56 | 5 | 16-φ39 |
400 | 710 | 670 | 585 | 535 | 474 | 4 | 60 | 5 | 16-φ42 |