產(chǎn)品概述
此款產(chǎn)品用作對高精度,小相位誤差要求的電能計(jì)量裝置。互感器的穿芯孔輸入交流電流在二次側(cè)感應(yīng)毫安級電流信號,經(jīng)后端取樣電阻轉(zhuǎn)換為所需電壓信號,精準(zhǔn)的傳遞給基于微處理的電子電路。
主要特點(diǎn)
價(jià)格低廉,便于成本控制
精度高,線性范圍寬,一致性優(yōu)
體積小,重量輕,易于PCB高密度安裝
多種外形結(jié)構(gòu)可供選擇
應(yīng)用范圍
產(chǎn)品用于多功能儀表、智能化檢測儀器、電子式電度表及樓宇控制系統(tǒng)的監(jiān)測
產(chǎn)品參數(shù)
電氣 性能 參數(shù) | 工作溫度 | -25℃~+55℃/-40℃~~+85℃可選 | 相對濕度 | ≤90%hPa |
---|---|---|---|---|
內(nèi)部絕緣 | 環(huán)氧樹脂 | 絕緣電阻 | >500 M Ohms/500Vdc | |
介質(zhì)強(qiáng)度 | 3000Vac/min | 耐受沖擊電壓 | 5000V(1.2/50μs標(biāo)準(zhǔn)雷電波) | |
工作頻率 | 50~400Hz | 精度等級 | 符合(IEC 61869-2)精度0.1,0.2和(JBT/10665-2016)0.1,0.2 | |
環(huán)保 | 符合RoHS環(huán)保要求 |
型號釋義
主要產(chǎn)品典型值
實(shí)物圖 | 型 號 | 輸入電流額定值 (AC) | 輸出電流額定值(AC) | 變比 | 過載倍數(shù) | 二次負(fù)載(Ohms) | 精度等級 | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2145CB | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | L-W-H 15.8-17.3-19 | |
TR2146B | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | L-W-H 22.5-20.8-25 | |
TR2137-2B | 0~10A | 0~10mA | 400:1 500:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | L-W-H 23-12.5-22.5 | |
TR2121-1C | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | L-W-H 21-18-20 | |
TR21141-1C | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | L-W-H 18-17-18 | |
TR21228C | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | L-W-H 18-12-12.8 | |
TR2155-2C | 0~5A | 0~5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | L-W-H 16.8-9-20 |
備注:客戶可根據(jù)系統(tǒng)需求定制參數(shù)。