訂貨號 | ISG80-125 | 品牌 | 其他 | 貨號 | ISG80-125 |
型號 | ISG80-160 | 材質(zhì) | 鑄鐵 | 性能 | 高效 |
用途 | 管道泵 | 驅(qū)動方式 | 電動 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
泵軸位置 | 立式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 50(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1 | 揚(yáng)程 | 32(m) |
吸入口徑 | 80(mm) | 排出口徑 | 80(mm) | 結(jié)構(gòu)原理 | 單級離心泵 |
級數(shù) | 單級 | 重量 | 70(kg) | 電壓 | 380(V) |
一、ISG型立式管道離心泵產(chǎn)品簡介
ISG離心管道泵是采用單級單吸立式離心泵,它是在IS的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造的,變成結(jié)構(gòu)緊湊的泵,他沒有像IS離心泵那樣的有聯(lián)軸器,是泵的葉輪直接連接在電機(jī)的軸上,電機(jī)也可以換成防爆電機(jī),可以用于輸送油等物質(zhì),材質(zhì)鑄鐵也可以該換成不銹鋼材質(zhì),以用于輸送腐蝕性液體,如果把材質(zhì)換成不銹鋼,電機(jī)換成防爆電機(jī),那樣就可以輸送易燃易爆的物質(zhì)。
在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)制造,同時(shí)根據(jù)適用溫度、介質(zhì)的不同在ISG型立式管道泵的基礎(chǔ)上派生出熱水管道泵、高溫管道泵、腐蝕性化工泵、油泵等系列產(chǎn)品,ISG管道泵具有高效節(jié)能、嗓音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。
二、ISG型立式管道離心泵特點(diǎn)
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同、且位于同一中心線上,可像閥門一樣安裝于管路之中,設(shè)有安裝底腳,增加泵的穩(wěn)定性,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低。
2、ISG管道泵葉輪直接安裝在電機(jī)的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),震動噪音低。
3、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機(jī)械密封的使用壽命。
4、ISG管道泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只需卸下泵聯(lián)體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
三、ISG型立式管道離心泵主要用途
1、ISG離心管道泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設(shè)備配套,適用溫度T:≤80℃。
2、IRG(GRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG適用溫度T:≤120℃、GRG適用溫度T:≤240℃。
3、IHG型管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、 制藥和合成纖維等部門,適用溫度T:-20℃-120℃。
4、YG型管道油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,適用溫度T:-20℃-120℃。
四、ISG型立式管道離心泵的工作條件
1 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)*高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa。訂貨時(shí)請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95% 。
3 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1% ,粒度<0.2mm 。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請?jiān)谟嗀洉r(shí)說明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
五、ISG型立式管道離心泵型號及意義
六、ISG型立式管道離心泵主要性能參數(shù)(380V 2900轉(zhuǎn)速)
序 號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
112 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
113 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
115 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
116 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
117 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
118 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
119 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
120 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
121 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
122 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
123 | 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
124 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 |
125 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 |
五、ISG型立式管道離心泵結(jié)構(gòu)說明
ISG系列立式管道離心泵(安裝方式示意圖)
序 號 | 型號 | 流量 | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 R r/min | |
m3/h | L/S | |||||
1 | 20-160 | 2.5 | 0.7 | 32 | 1.1 | 2900 |
2 | 25-125 | 4 | 1.1 | 20 | 0.75 | 2900 |
3 | 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.55 | 2900 |
4 | 25-160 | 4 | 1.1 | 32 | 1.5 | 2900 |
5 | 25-160A | 3.7 | 1.0 | 28 | 1.1 | 2900 |
6 | 32-100 | 4.5 | 1.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 |
7 | 32-125 | 4.5 | 1.3 | 20 | 0.75 | 2900 |
8 | 32-125A | 4 | 1.1 | 16 | 0.55 | 2900 |
9 | 32-160 | 4.5 | 1.3 | 32 | 1.5 | 2900 |
10 | 32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 1.1 | 2900 |
11 | 32-200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 3 | 2900 |
12 | 32-200A | 4 | 1.1 | 40 | 2.2 | 2900 |
13 | 32-100(I) | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
14 | 32-125(I) | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
15 | 32-160(I) | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
16 | 32-200(I) | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
17 | 40-100 | 6.3 | 1.8 | 12.5 | 0.75 | 2900 |
18 | 40-100A | 5.6 | 1.6 | 10 | 0.37 | 2900 |
19 | 40-125 | 6.3 | 1.8 | 20 | 1.1 | 2900 |
20 | 40-125A | 5.6 | 1.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
21 | 40-160 | 6.3 | 1.8 | 32 | 2.2 | 2900 |
22 | 40-160A | 5.9 | 1.6 | 28 | 1.5 | 2900 |
23 | 40-160B | 5.2 | 1.4 | 24 | 1.1 | 2900 |
24 | 40-200 | 6.3 | 1.8 | 50 | 4 | 2900 |
25 | 40-200A | 5.9 | 1.6 | 44 | 3 | 2900 |
26 | 40-200B | 5.5 | 1.5 | 38 | 2.2 | 2900 |
27 | 40-250 | 6.3 | 1.8 | 80 | 7.5 | 2900 |
28 | 40-250A | 5.9 | 1.6 | 70 | 5.5 | 2900 |
29 | 40-250B | 5.5 | 1.5 | 60 | 4 | 2900 |
30 | 40-100(I) | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
31 | 40-100(I)A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
32 | 40-125(I) | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
33 | 40-125(I)A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
34 | 40-160(I) | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
35 | 40-160(I)A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
36 | 40-160(I)B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
37 | 40-200(I) | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
38 | 40-200(I)A | 11.7 | 3.3 | 40 | 4 | 2900 |
39 | 40-200(I)B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
40 | 40-250(I) | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
41 | 40-250(I)A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
42 | 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
43 | 50-100 | 12.5 | 3.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
44 | 50-100A | 11.2 | 3.1 | 10 | 0.75 | 2900 |
45 | 50-125 | 12.5 | 3.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
46 | 50-125A | 11.2 | 3.1 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
47 | 50-160 | 12.5 | 3.5 | 32 | 3 | 2900 |
48 | 50-160A | 11.7 | 3.3 | 28 | 2.2 | 2900 |
49 | 50-160B | 10.5 | 2.9 | 22.5 | 1.5 | 2900 |
50 | 50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
51 | 50-200A | 11.7 | 3.3 | 44.5 | 4 | 2900 |
52 | 50-200B | 10.5 | 2.9 | 35 | 3 | 2900 |
53 | 50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 | 2900 |
54 | 50-250A | 11.7 | 3.3 | 70 | 7.5 | 2900 |
55 | 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 7.5 | 2900 |
56 | 50-250C | 10 | 2.8 | 52 | 5.5 | 2900 |
57 | 50-100(I) | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
58 | 50-100(I)A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
59 | 50-125(I) | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
60 | 50-125(I)A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
61 | 50-160(I) | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
62 | 50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
63 | 50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
64 | 50-200(I) | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
65 | 50-200(I)A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
66 | 50-200(I)B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
67 | 50-250(I) | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
68 | 50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
69 | 50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
70 | 50-315(I) | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
71 | 50-315(I)A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
72 | 50-315(I)B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
73 | 65-100 | 25 | 6.9 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
74 | 65-100A | 22.4 | 6.2 | 10 | 1.1 | 2900 |
75 | 65-125 | 25 | 6.9 | 20 | 3 | 2900 |
76 | 65-125A | 22.4 | 6.2 | 16 | 2.2 | 2900 |
77 | 65-160 | 25 | 6.9 | 32 | 4 | 2900 |
78 | 65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 4 | 2900 |
79 | 65-160B | 21.6 | 6.0 | 24 | 3 | 2900 |
80 | 65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 | 2900 |
81 | 65-200A | 23.4 | 6.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
82 | 65-200B | 21.6 | 6.0 | 37 | 5.5 | 2900 |
83 | 65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 | 2900 |
84 | 65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 | 2900 |
85 | 65-250B | 21.6 | 6.0 | 60 | 11 | 2900 |
86 | 65-315 | 25 | 6.9 | 125 | 30 | 2900 |
87 | 65-315A | 23.4 | 6.5 | 110 | 22 | 2900 |
88 | 65-315B | 21.6 | 6.0 | 93 | 18.5 | 2900 |
89 | 65-315C | 20.6 | 5.7 | 85 | 18.5 | 2900 |
90 | 65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
91 | 65-100(I)A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
92 | 65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
93 | 65-125(I)A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
94 | 65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
95 | 65-160(I)A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
96 | 65-160(I)B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
97 | 65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
98 | 65-200(I)A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
99 | 65-200(I)B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
100 | 65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
101 | 65-250(I)A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
102 | 65-250(I)B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
103 | 65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
104 | 65-315(I)A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
105 | 65-315(I)B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
106 | 65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
107 | 80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 3 | 2900 |
108 | 80-100A | 44.8 | 12.4 | 10 | 2.2 | 2900 |
109 | 80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 2900 |
110 | 80-125A | 44.8 | 12.4 | 16 | 4 | 2900 |
111 | 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 | 2900 |
112 | 80-160A | 46.8 | 13.0 | 28 | 7.5 | 2900 |
113 | 80-160B | 43.2 | 12.0 | 24 | 5.5 | 2900 |
114 | 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 2900 |
115 | 80-200A | 46.8 | 13.0 | 44 | 11 | 2900 |
116 | 80-200B | 43 | 11.9 | 37 | 7.5 | 2900 |
117 | 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 | 2900 |
118 | 80-250A | 46.8 | 13.0 | 70 | 18.5 | 2900 |
119 | 80-250B | 43 | 11.9 | 60 | 15 | 2900 |
120 | 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 37 | 2900 |
121 | 80-315A | 45.8 | 12.7 | 105 | 30 | 2900 |
122 | 80-315B | 43 | 11.9 | 93 | 30 | 2900 |
123 | 80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 22 | 2900 |
124 | 80-350 | 50 | 13.9 | 150 | 55 | 2900 |
125 | 80-350A | 44 | 12.2 | 142 | 45 | 2900 |
故障現(xiàn)象 可能產(chǎn)生的原因 排除方法
ISG型立式管道離心泵不出水
a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,流道葉輪阻塞。
b、電機(jī)運(yùn)行方向不對,電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢。
c、吸入管漏氣。
d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣。
e、進(jìn)口供水不足,吸程過高,底閥漏水。
f、管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。
排除方法
a、檢查,去除阻塞物
b、調(diào)整電機(jī)方向,堅(jiān)固電機(jī)接線
c、擰緊各密封面,排除空氣
d、打開泵上蓋或打開排氣閥排盡空氣
e、停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象
f、減少管路彎道,重新選泵。
ISG型立式管道離心泵流量不足
a、先按1.原因檢查。
b、管道、泵流產(chǎn)葉輪部分阻塞、水垢沉積、閥門開度不足
c、電壓偏低
d、葉輪磨損
排除方法
a、先按1.排除
b、去除阻塞物 重新調(diào)整閥門開度。
c、穩(wěn)壓。
d、更換葉輪。
ISG型立式管道離心泵功率過大
a、超過額定流量使用。
b、吸程過高。
c、泵軸承磨損。
排除方法
a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。
b、降低
c、更換葉輪
4.ISG型立式管道離心泵雜音振動
a、管路支撐不穩(wěn)。
b、液體混有氣體。
c、產(chǎn)生汽蝕。
d、軸承損壞。
e、 電機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行。
排除方法
a、穩(wěn)固管路
b、提高吸入壓力、排氣
c、降低真空度
d、更換軸承
e、搞整按
5.ISG型立式管道離心泵電機(jī)發(fā)熱
a、流量過大、超載運(yùn)行。
b、碰擦。
c、電機(jī)軸承損壞。
d、電壓不足。
排除方法
a、關(guān)小出口閥。
b、檢查排除。
c、更換軸承。
d、穩(wěn)壓。
6.ISG型立式管道離心泵漏水
a、機(jī)械密封磨損。
b、泵體有砂孔或破裂。
c、密封面不平整。
d、安裝螺栓松懈。
排除方法
a、更換。
b、焊補(bǔ)或更換。
c、修整。
d、堅(jiān)固。