PM1710C中子輻射檢測(cè)儀(免費(fèi)包郵)
PM17010C | PM1710GNC | |
---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | ITRAP/IAEA | ITRAP/IAEA |
伽馬探測(cè)及能譜記錄通道 | ||
探測(cè)器 | CsI(TI) | CsI(TI) |
靈敏度137Cs | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
靈敏度241Am | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) | 500 (s-1)/(μSv/h) (5.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范圍 | 0.045 – 3.0 MeV | 0.045 – 3.0 MeV |
指示范圍 | ![]() | ![]() |
DER精度(0.1 – 20 µSv/h) | ![]() | ![]() |
能譜累計(jì)通道數(shù) | ![]() | ![]() |
存數(shù)數(shù)據(jù) | ![]() | ![]() |
137Cs測(cè)量范圍 | ![]() | ![]() |
活度測(cè)量時(shí)樣本的密度范圍 | ![]() | ![]() |
137Cs活度測(cè)量相對(duì)誤差 | ![]() | ![]() |
儀器靈敏度 | ![]() | ![]() |
中子探測(cè)通道 | ||
探測(cè)器 | ![]() | He-3 |
靈敏度 Pu - α-Be | ![]() | |
熱中子 Pu - α-Be(在緩沖劑中) | ![]() | |
能量范圍 | ![]() | 0.025 eV - 14 MeV |
指示范圍 | ![]() | |
γ測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | ![]() | ![]() |
劑量率 | ![]() | ![]() |
能量范圍 | ![]() | ![]() |
α及β測(cè)量通道 | ||
探測(cè)器 | ![]() | ![]() |
α粒子流密度 | ![]() | ![]() |
β粒子流密度 | ![]() | ![]() |
β能量范圍 | ![]() | ![]() |
物理參數(shù) | ||
尺寸 | 172 x 57 x 32 mm | 195 x 82 x 32 mm |
重量 | 420g | 650g |
墜落測(cè)試 | 0.7m | 0.7m |
環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -30°C —50°C | -30°C —50°C |
濕度 | 95% | 95% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
電源 | ||
電池 | 1節(jié)AA電池/5V DC | 1節(jié)AA電池 |
壽命 | 1000h | 1000h |
PC連接 | IRDA,RS485 | IRDA,RS485 |
PM1710C中子輻射檢測(cè)儀(免費(fèi)包郵)