主要尺寸及重量
Q11F-25T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
尺寸mm | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||
H | 41 | 41 | 44 | 44 | 51 | 56 | 64 | 69 | |||
R | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | |||
d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||
重量g | 204 | 188 | 259 | 404 | 648 | 921 | 1230 | 1845 | |||
Q11F-40T | 管螺紋G | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
尺寸mm | L | 53 | 53 | 57 | 70 | 81 | 87 | 95 | 107 | ||
H | 44 | 44 | 48 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | |||
R | 90 | 90 | 105 | 105 | 125 | 125 | 155 | 155 | |||
d | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |||
重量g | 220 | 205 | 300 | 445 | 715 | 1000 | 1340 | 1975 | |||
Q21F-25T | 管螺紋G | 1/2 | 3/4 | 1 | |||||||
尺寸mm | L | 82 | 100 | 115 | |||||||
H | 44 | 47 | 51 | ||||||||
R | 100 | 100 | 120 | ||||||||
d | 12 | 16 | 20 | ||||||||
重量g | 330 | 520 | 825 | ||||||||
QK21F6T | 管螺紋G | 尺 寸mm | |||||||||
L | H | R | d | ||||||||
1/2 | 44 | 30 | 22 | 9 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 球 | 密封座 |
材質(zhì) | 黃銅(HPb59)鍛壓 | 碳鋼表面鍍鉻 | 增強(qiáng)四氟乙烯 |