加工定制:是 | 品牌:新威neware | 型號:4008-5V20A |
類型:電池充放電檢測設備 | 電流測量范圍:0-5AA | 電流測量精度:0.05%A |
電壓測量范圍:0-20AV | 電壓測量精度:0.05%V | 內(nèi)阻測量范圍:1.5mΩ-250ΩmΩ |
溫度測量范圍:-25℃~110℃℃ | 電源電壓:220VV |
供應深圳新威爾電子推出新產(chǎn)品-高頻率采樣,高速采樣電池檢測設備詳細介紹
BTS-5V20A電池檢測設備 | ||||||||||||||||
設備型號: | BTS- | 5 | V | 20 | A | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-8002 | -5V20A | - | NA | - | P | |||
指標項目 | 指標參數(shù) | |||||||||||||||
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
輸入有功功率 | 354 | W | ||||||||||||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 0.025V~5V | ||||||||||||||
***放電電壓 | 2.5V | |||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.1A~20A | ||||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
恒壓截止電流 | 0.04A | |||||||||||||||
穩(wěn)定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
功率 | 單通道輸出功率 | 100W | ||||||||||||||
穩(wěn)定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
時間 | 電流響應時間 | 電流上升時間20ms | ||||||||||||||
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)記錄條件 | ***小時間間隔:10ms | ||||||||||||||
***小電壓間隔:10mV | ||||||||||||||||
***小電流間隔:40mA | ||||||||||||||||
記錄頻率 | 100Hz | |||||||||||||||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、脈沖工步、模擬工步 | ||||||||||||||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | ||||||||||||||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
***小脈沖寬度 | 500ms | |||||||||||||||
脈沖個數(shù) | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | |||||||||||||||
充放電連續(xù)切換 | 一個脈沖工步可以實現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | |||||||||||||||
截止條件 | 電壓、相對時間 | |||||||||||||||
工況模擬 | 充電模式 | 電流、功率 | ||||||||||||||
放電模式 | 電流、功率 | |||||||||||||||
截止條件 | 時間、行號 | |||||||||||||||
充放電連續(xù)切換 | 一個模擬工步可以實現(xiàn)從充電到放電的連續(xù)切換 | |||||||||||||||
工步文件行數(shù)限制 | 10萬條 | |||||||||||||||
DCIR測試 | 支持自定義取點進行DCIR的計算 | |||||||||||||||
多量程 | 通道電流可支持4個量程 | |||||||||||||||
循環(huán) | 循環(huán)測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||||
單循環(huán)工步數(shù) | 254 | |||||||||||||||
循環(huán)嵌套 | 具有嵌套循環(huán)功能,支持3層嵌套 | |||||||||||||||
保護 | ● 掉電數(shù)據(jù)保護 | |||||||||||||||
●具有脫機測試功能 | ||||||||||||||||
●可設定安全保護條件,設置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||||
●具有防反接功能 | ||||||||||||||||
IP防護等級 | 防護等級IP20 | |||||||||||||||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||||||||||||
噪聲 | <> | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)庫 | 采用MySQL數(shù)據(jù)庫集中管理測試數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||||||||||||
服務器磁盤配置 | 500GB | |||||||||||||||
漏電流 | 0.005mA | |||||||||||||||
服務器操作系統(tǒng) | Windows 7 | |||||||||||||||
通信接口 | 網(wǎng)口 | |||||||||||||||
設備工作環(huán)境要求 | ||||||||||||||||
指標項目 | 指標參數(shù) | |||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |||||||||||||||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||
工作環(huán)境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
存儲環(huán)境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |||||||||||||||
夾具規(guī)格與尺寸 | ||||||||||||||||
指標項目 | 指標參數(shù) | |||||||||||||||
夾具類型 | 線鼻子夾具 | |||||||||||||||
夾具圖片 | ||||||||||||||||
線鼻子夾具 | ||||||||||||||||
圖片僅供參考,以實物為準 | ||||||||||||||||
每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 無 | |||||||||||||||
整機通道數(shù) | 2 | |||||||||||||||
設備圖片 | ||||||||||||||||
圖片僅供參考,以實物為準 | ||||||||||||||||
備注:不兼容帶具有軟起功能的保護板電池的測試 |