車型圖片展示與參數(shù)配置說(shuō)明
GAO QING TU SHOW
底盤參數(shù):采用東風(fēng)天錦或東風(fēng)153原廠底盤,4500mm軸距,排半帶臥鋪豪華駕駛室,冷暖空調(diào),康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)。
上裝配置:前置3米推雪鏟,清水箱體6立方,撒布機(jī)料倉(cāng)6立方,車輛底部配備2.5米滾刷。
產(chǎn)品型號(hào) | CLW-XC-3000 |
外形尺寸(mm) | 3440x1490x1000 |
雪滾寬(mm) | 3000 |
滾刷直徑(mm) | 810 |
除雪厚度(mm) | ≤120 |
上升高度(mm) | 200~400 |
工作壓力(mpa) | ≤16 |
工作流量(L) | 150-200 |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | ≥200-300 |
工作時(shí)速(km/h) | 5-40 |
左右偏轉(zhuǎn)角度 | ≥30°+ |
調(diào)衡角度(°) | ±7 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 200~300 |
系統(tǒng)流量(L/min) | 150-200 |
除雪效率(%) | 98 |
拋雪距離(m) | 2-3 |
工作寬度(mm) | >2900 |
操控方式 | 電液聯(lián)控 |
操控電壓(v) | 24 |
除雪鏟匹配車型:洗掃車、掃路車、灑水車、自卸車、拖拉機(jī)、箱式貨車等車輛,不影響車輛的任何使用功能,采用本公司通用快拆聯(lián)接裝置,可與掃雪滾刷互換使用。 |
6方撒布機(jī)配置
產(chǎn)品型號(hào) | CLW-SBJ-6000 |
重量(kg) | 1200 |
外形尺寸(mm) | 4050x1900x2640 |
融雪劑輸送形式 | 帶皮輸送 |
可配動(dòng)力 | 柴油機(jī) |
料倉(cāng)容積(m3) | 6 |
撒布寬度(m) | 0~20米可調(diào) |
液壓流量(L/min) | 70 |
撒布量(g/m2) | 20~150 |
液壓系統(tǒng)壓力(Mpa) | ≥18 |
甩盤電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 500 |
甩盤直徑(mm) | 480 |
工作速度(km/h) | 15~40可調(diào) |
控制單元 | 12V--24V液控閥 |
多功能灑水除雪車基本配置
車輛型號(hào) | 東風(fēng)天錦/東風(fēng)153 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)(馬力) | 康機(jī)180/康機(jī)190 | ||
水箱容積(立方) | 6 | ||
前置推雪鏟(米) | 3 | ||
中置滾刷(米) | 2.5 | ||
撒布機(jī)料倉(cāng)容積(立方) | 6 | ||
灑水功能 | 前沖、后灑 |