【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | JDF5040GGSB6型供水車(chē) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 |
總質(zhì)量(Kg) | 4465 | 罐體容積(m3) | 1.36 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1300 | 外形尺寸(mm) | 5640,5790×1870×2080 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2840 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
接近角/離去角(°) | 42/19 | 前懸/后懸(mm) | 750/1195,900/1195 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3695 |
軸荷(Kg) | 1570/2895 | 車(chē)速(Km/h) | 120 |
其它 | 罐體有效容積1.36立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1250×1500×1000;隨底盤(pán)選裝輪輞;車(chē)輛前部絞盤(pán)為選裝件;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠(chǎng)家:鼎佳(天津)汽車(chē)電子有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:420mm;主要專(zhuān)用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BAW2043HMS61D | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 銳勝牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5625×1830×1970 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 42/32 | 輪胎規(guī)格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR,7.00R16LT 12PR/265/70R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/8+8 | 前輪距(mm) | 1540 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
江特牌JDF5040GGSB6型供水車(chē)采用北京汽車(chē)制造廠(chǎng)有限公司生產(chǎn)的BAW2043HMS61D型輕型二類(lèi)越野底盤(pán)改裝而成,該車(chē)的特點(diǎn)就是機(jī)動(dòng)靈活、速度快、操控性好、駕駛舒適,越野性能強(qiáng),可廣泛應(yīng)用于在丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地帶,及時(shí)發(fā)現(xiàn)火情,撲滅小型火災(zāi)。
專(zhuān)用配置說(shuō)明
專(zhuān)用功能參數(shù):罐體容積:1360L,罐體材質(zhì):優(yōu)質(zhì)碳鋼,水泵型號(hào):76QSB-45/60自吸離心式,流量:45m3/h ,揚(yáng)程:60m,功率:11kw
選裝配置:選裝遠(yuǎn)程供水泵、供水距離1000-3000米;選裝補(bǔ)水泵二次供水距離達(dá)5000-8000米; 選裝15m卷?yè)P(yáng)、警燈、水帶、水墻等各種消防器材;車(chē)身可根據(jù)用戶(hù)要求選擇橘紅等多種顏色。