阿爾泰科技USB/以太網(wǎng) 數(shù)據(jù)采集卡USB5621A 產(chǎn)品參數(shù):
總線類型 | USB2.0或以太網(wǎng) | |
ADC分辨率 | 16位(Bit) | |
輸入通道 | 16路單端、8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動校準(zhǔn) | |
采樣率 | 多通道:各通道采樣頻率高達(dá)=250KSps / 設(shè)置的采樣通道總數(shù) | |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
輸出通道 | 2路 | |
轉(zhuǎn)換精度 | 12位 | |
輸出量程 | ±10V、±5V、±10.8V、0~10V 、0~10.8V 、0~5V | |
轉(zhuǎn)換速率 | 各通道轉(zhuǎn)換速率高達(dá)100KSps | |
存儲器深度 | 8K字(點)FIFO存儲器 | |
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
數(shù)字量輸入輸出 | 通道數(shù) | DI/DO各8路 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
默認(rèn)上電狀態(tài) | 低電平 | |
輸入邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至2V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V | |
輸出邏輯電平 | 高電平:高達(dá)5V,低至3.8V 低電平:高達(dá)0.44V,低至0V | |
單通道驅(qū)動能力 | 4mA | |
計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路獨立的減法計數(shù)器 |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計數(shù)方式 | 6種計數(shù)方式軟件可選 | |
以太網(wǎng)特性 | 網(wǎng)絡(luò)類型 | 10/100M自適應(yīng) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP | |
HTTP端口 | 四個端口分別為8000、8100、8200、8300 |
阿爾泰科技USB/以太網(wǎng) 數(shù)據(jù)采集卡USB5621A 產(chǎn)品配件:
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張