型號(hào)規(guī)格 | 參考過濾量(T/H) | 封頭高 | 進(jìn)出水口 | 排氣閥 | 直徑(A) | B | C | 凈高(D) | 全高(E) | F | G | H |
ф325*1700 | 0.6-1.2 | 105 | DN25 G1" | G0.75" | 325 | 400 | 35 | 1220 | 1700 | 406 | 105 | 118 |
ф350*1760 | 0.7-1.4 | 110 | DN25 G1" | G0.75" | 350 | 400 | 35 | 1220 | 1760 | 445 | 110 | 128 |
ф400*1800 | 0.9-1.9 | 125 | DN32 G1.25" | G0.75" | 400 | 400 | 40 | 1220 | 1800 | 490 | 125 | 132 |
ф500*1900 | 1.4-3 | 150 | DN40 G1.5" | G1" | 500 | 400 | 40 | 1220 | 1900 | 540 | 150 | 150 |
ф600*1950 | 2-4.2 | 175 | DN50 G2" | G1" | 600 | 400 | 40 | 1220 | 1950 | 600 | 175 | 185 |
ф700*2015 | 2.7-5.8 | 200 | DN50 G2" | G1" | 700 | 400 | 60 | 1220 | 2015 | 630 | 200 | 190 |
ф800*2050 | 3.5-7.5 | 225 | DN50 G2" | G1" | 800 | 400 | 60 | 1220 | 2050 | 655 | 225 | 240 |
ф900*2120 | 4.5-9.5 | 250 | DN50 G2" | G1" | 900 | 400 | 60 | 1220 | 2120 | 690 | 250 | 240 |
ф1000*2500 | 5.5-12 | 275 | DN50 G2" | G1" | 1000 | 400 | 80 | 1500 | 2500 | 725 | 275 | 286 |
ф1200*2650 | 8-17 | 325 | DN50 G2" | G1" | 1200 | 400 | 115 | 1500 | 2650 | 970 | 325 | 340 |
ф1400*2750 | 11-23 | 375 | DN65 G2.5" | G1" | 1400 | 400 | 135 | 1500 | 2750 | 945 | 375 | 400 |
ф1500*2900 | 12-26.5 | 400 | DN80 G3" | G1.25" | 1500 | 400 | 135 | 1500 | 2900 | 1065 | 400 | 460 |
ф1600*3250 | 14-30 | 425 | DN80 G3" | G1.25" | 1600 | 400 | 135 | 1800 | 3250 | 1095 | 425 | 520 |
ф1700*3300 | 16-34 | 450 | DN80 G3" | G1.25" | 1700 | 400 | 135 | 1800 | 3300 | 1135 | 450 | 520 |
ф1800*3380 | 18-38 | 475 | DN100 G4" | G1.25" | 1800 | 600 | 135 | 1800 | 3380 | 1175 | 475 | 520 |
ф1900*3400 | 20-42.5 | 500 | DN100 G4" | G1.25" | 1900 | 600 | 135 | 1800 | 3400 | 1205 | 500 | 550 |
ф2000*3450 | 22-47 | 525 | DN100 G4" | G1.25" | 2000 | 600 | 135 | 1800 | 3450 | 1255 | 525 | 550 |
ф2200*3880 | 26.5-57 | 575 | DN125 G5" | G1.25" | 2200 | 600 | 135 | 2000 | 3880 | 1418 | 575 | 550 |
ф2400*4000 | 32-68 | 625 | DN125 G5" | G1.5" | 2400 | 600 | 135 | 2000 | 4000 | 1468 | 625 | 650 |
ф2500*4150 | 34-74 | 650 | DN150 G6" | G1.5" | 2500 | 600 | 135 | 2000 | 4150 | 1600 | 650 | 650 |
ф2600*4200 | 37-80 | 675 | DN150 G6" | G1.5" | 2600 | 600 | 135 | 2000 | 4200 | 1620 | 675 | 650 |
ф2800*4400 | 43-92 | 725 | DN200 G8" | G1.5" | 2800 | 600 | 135 | 2000 | 4400 | 1768 | 725 | 650 |
ф3000*4500 | 49-106 | 775 | DN200 G8" | G1.5" | 3000 | 600 | 135 | 2000 | 4500 | 1820 | 775 | 650 |
濟(jì)南福米德環(huán)??萍加邢薰就ㄟ^引進(jìn)吸收*水過濾技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),結(jié)合實(shí)踐使技術(shù)應(yīng)用始終處于國(guó)內(nèi)*水平。公司目前已發(fā)展成為設(shè)備的研制、開發(fā),集科研、設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試、技術(shù)咨詢、人員培訓(xùn)為一體的高科技實(shí)體水過濾系統(tǒng)設(shè)備專業(yè)制造商。公司專注于物理型過濾產(chǎn)品開發(fā)為主的自清洗過濾器、全程綜合水處理器、保安過濾器、反沖洗過濾器、碟片式過濾器、機(jī)械介質(zhì)過濾器和化學(xué)型全自動(dòng)鍋爐軟化水、紫外線消毒處理器、二氧化氯發(fā)生器等系列近百個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品。公司擁有雄厚的技術(shù)力量和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),公司以“勤于創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品,善于思考客戶需求”為理念,以客戶*,服務(wù)*的宗旨,給客戶帶來實(shí)際有效的解決方案。產(chǎn)品目前已覆蓋全國(guó)各地,獲得了用戶良好的評(píng)價(jià)與贊譽(yù)。
產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域:
冶金:連鑄水、高爐沖渣水、高壓除磷水、凈環(huán)水、濁環(huán)水過濾,冷卻水全濾、旁濾,噴嘴保護(hù)等
電力:汽輪機(jī)冷卻水過濾、灰水回收過濾、降塵噴嘴保護(hù)、冷卻塔水全濾和旁濾等
原水:高山冰融水、自來水、湖水、河水、水庫水、井水、雨水、地下水抽取時(shí)砂子、藻類、有機(jī)物過濾等
農(nóng)業(yè):噴灌、滴水灌溉水處理
其他:建筑、鋼鐵、石油、化工、電子、發(fā)電、紡織、造紙、食品、制糖、制藥、塑料、汽車行業(yè)等
廣泛應(yīng)用于飲用水處理、建筑循環(huán)水處理、工業(yè)循環(huán)水處理、污水處理、采礦業(yè)水處理、高爾夫球場(chǎng)水處理等領(lǐng)域