類(lèi)型 | 深溝球軸承 |
內(nèi)孔類(lèi)型 | 圓形 |
材質(zhì) | 高碳鉻鋼 |
保持架類(lèi)型 | 壓制 |
保持架材質(zhì) | 鋼 |
滾珠材質(zhì) | 鋼 |
極限轉(zhuǎn)速(油潤(rùn)滑) | 8100 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
極限轉(zhuǎn)速(脂潤(rùn)滑) | 6900 RPM(轉(zhuǎn)/分鐘) |
密封類(lèi)型 | 無(wú) |
密封材料 | 無(wú) |
精度等級(jí) | 0 級(jí) |
配對(duì) | 單列 |
系數(shù) | 16.1 |
徑向內(nèi)部游隙 | CN |
靜態(tài)額定負(fù)載 | 2680 lbf(磅力) 11900 N(牛頓) 11.90 kN(千牛) |
動(dòng)態(tài)額定負(fù)載 | 3010 lbf(磅力) 13400 N(牛頓) 13.40 kN(千牛) |
附件 | 開(kāi)式 |
工作溫度范圍 | -40 至 250 oF(華氏度) -40 至 120 oC(攝氏度) |
單列向心球軸承 - 開(kāi)式,帶卡環(huán)槽 - 尺寸 | |
d | 2.7559 in(英寸) 70.000 mm(毫米) |
D | 3.5433 in(英寸) 90.000 mm(毫米) |
B | 0.3937 in(英寸) 10.000 mm(毫米) |
D? | 3.4606 in(英寸) 87.900 mm(毫米) |
a | 0.0669 in(英寸) 1.700 mm(毫米) |
b | 0.0512 in(英寸) 1.300 mm(毫米) |
r | 0.0236 in(英寸) 0.600 mm(毫米) |
r? | 0.0197 in(英寸) 0.500 mm(毫米) |
d? 最小 | 2.9134 in(英寸) 74.000 mm(毫米) |
d? | 2.9724 in(英寸) 75.500 mm(毫米) |
D? | 3.3858 in(英寸) 86.000 mm(毫米) |
r?? | 0.0236 in(英寸) 0.600 mm(毫米) |