DLSB-200/30低溫制冷泵
低溫冷卻液循環(huán)泵的用途特點(diǎn):
1 | 整機(jī)無電 | 電源無電 | 檢查電源 |
漏電保護(hù)器保護(hù) | 保護(hù)器復(fù)位 | ||
保險(xiǎn)管熔斷 | 換保險(xiǎn)管 | ||
電源線脫落 | 擰緊電源線 | ||
電源相序接錯 | 任意調(diào)整兩根火線位置 | ||
2 | 無溫度顯示 | 電源開關(guān)沒打開 | 打開電源開關(guān) |
顯示板線脫落 | 插好連接線 | ||
線路板上被濺水 | 擦干或晾干后開機(jī) | ||
3 | 顯示-ErrH或上□□□□ | 傳感器斷路 | 插好傳感器插座 |
換傳感器 | |||
4 | 顯示ErrL或下□□□□ | 傳感器短路 | 換傳感器 |
5 | 顯示與實(shí)際不符 | 傳感器脫落 | 重新安裝并擰緊 |
6 | 控溫失常 | 電壓不穩(wěn)定 | 穩(wěn)壓后再開機(jī) |
控溫線路壞 | 換控溫線路 | ||
7 | 不制冷或制冷速度慢 | 系統(tǒng)有泄露 | 請專業(yè)人員修理 |
8 | 溫度達(dá)不到設(shè)定值停機(jī) | 控溫線路壞 | 換控溫線路 |
壓縮機(jī)過熱保護(hù) | 改善通風(fēng)條件,冷卻后啟動 | ||
9 | 無排風(fēng)量 | 風(fēng)扇電源線接觸不好 | 接好電源線 |
風(fēng)扇卡死 | 調(diào)整風(fēng)扇位置 | ||
風(fēng)葉變形 | 更換新風(fēng)葉 | ||
風(fēng)機(jī)燒壞 | 更換新風(fēng)機(jī) | ||
10 | 壓縮機(jī)不工作但有嗡嗡聲 | 啟動電容擊穿 | 換同型號的電容 |
壓縮機(jī)壞 | 換同型號壓縮機(jī) | ||
11 | 無外循環(huán) | 電源線脫落 | 擰緊電源線 |
進(jìn)水口堵塞 | 排除堵塞物 | ||
調(diào)節(jié)閥沒打開 | 打開調(diào)節(jié)閥 | ||
循環(huán)泵內(nèi)有冰堵 | 停機(jī)升溫解凍 | ||
12 | 保險(xiǎn)管熔斷 | 啟動電容燒壞 | 換同型號電容 |
內(nèi)有短路 | 檢查各線路 |

DLSB-200/30低溫制冷泵的技術(shù)參數(shù):
型號 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | ||
溫度范圍(℃) | -30~常溫 | ||||||
控溫精度(℃) | ±2 | ||||||
制冷量 (W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 | |
0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | ||
-10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | ||
-20℃ | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | ||
-30℃ | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | ||
流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | ||||
揚(yáng)程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | ||||
儲液槽容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
開口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | ||
佳環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | ||||||
電源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | |||||
整機(jī)功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | ||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | ||||||
外形尺寸(mm) | 510L×365W×800H | 575L×495W×965H | 665L×545W×1010H | 1080L×675W×1305H | 1210L×740W×1400H | ||
重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 |