3D2-SZ高壓柱塞泵性能參數(shù):
輸 入 軸 轉(zhuǎn) 速 1480 r/min | 柱 塞 行 程 95 mm | ||||||||||||||||
柱 塞 沖 次 | 405 min-1 | 柱 塞 直 徑 mm | 500 min-1 | 柱 塞 沖 次 | |||||||||||||
齒 輪 減 速 比 | i=3.652 | i=2.963 | 齒 輪 減 速 比 | ||||||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 電動(dòng)機(jī)功率(KW) | |||||
流量 | 額定排出壓力(Mpa) | 額定排出壓力(Mpa) | 流量 | ||||||||||||||
m3/h | l/min | l/min | m3/h | ||||||||||||||
1.8 | 30 | 50 | 60 | 70 | | | 20 | 35 | 45 | 55 | 70 | | | 40 | 2.4 | ||
2.4 | 40 | 37 | 45 | 50 | 70 | | 22 | 30 | 36 | 45 | 55 | | | 50 | 3 | ||
3 | 50 | 30 | 35 | 45 | 55 | | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | 60 | | 65 | 3.9 | ||
3.2 | 54 | 26 | 32 | 40 | 50 | 70 | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 55 | 70 | 70 | 4.2 | ||
3.9 | 65 | 23 | 28 | 35 | 42 | 55 | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 60 | 80 | 4.8 | ||
4.5 | 75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | 5.7 | ||
5.1 | 85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | 6.3 | ||
6.1 | 102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | 7.5 | ||
8.1 | 135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | 10.2 | ||
10.2 | 170 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | 12.9 |
泵重 340kg