型 號(hào) | DH-368D | DH-588D |
除濕量 | 36 升 / 天 | 58 升 / 天 |
電源 / 插頭 | 220V ~ 50Hz/ 三扁插 10A | |
輸入功率 | 730w | 900w |
環(huán)境溫度 | 5 ~ 38 ℃ | |
循環(huán)風(fēng)量 | 340 m 3 /h | 520 m 3 /h |
排水方式 | 水箱容量( 6 / L )或軟管連續(xù)排水 φ13 | |
壓縮機(jī)保護(hù) | 三 分 鐘 延 時(shí) | |
適用面積( 2.8m/ 層高) | 30 ~ 55 | 40 ~ 60 |
體積(寬深高) | 533×403×653mm | |
凈 重 | 31 kg | 33 kg |
噪 音 | 33dB | 35dB |
特別說(shuō)明 | 可選配遙控器 |
備注:除濕量計(jì)算公式如下:(空氣含濕量數(shù)值可以從焓濕圖上查得)除濕量=空氣比重(1.2)×新風(fēng)換氣量×(除濕前空氣含濕量-除濕后空氣含濕量)÷1000。