產(chǎn)品簡介
CHDF輕型臥式不銹鋼多級離心泵,CHL增壓泵 空調(diào)增壓水泵 不銹鋼多級離心泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
多級離心泵應(yīng)用范圍
泵主要用于家庭型空調(diào)循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質(zhì)水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
1)小型空調(diào)循環(huán)
2)冷卻系統(tǒng)
3)工業(yè)清洗
4)水處理(水的凈化)
5)水產(chǎn)養(yǎng)殖
6)施肥/計量系統(tǒng)
7)環(huán)境應(yīng)用
工作條件:
型號 | CHL2 CHDF2 | CHL4 CHDF4 | CHL8 CHDF8 | CHL16 CHDF16 |
額定流量(m3/h) | 2 | 4 | 8 | 16 |
流量范圍(m3/h) | 1~3.5 | 1.5~8 | 5~12 | 8~22 |
壓力(bar) | 5.5 | 4 | 5 | 4 |
電機功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.37~0.75 | 0.75~2.2 | 2.2~3 |
溫度范圍(℃) | -15~+110 | |||
效率(%) | 46 | 59 | 64 | 70 |
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆?;蚶w維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
zui大環(huán)境溫度:+40℃
zui大運作壓力:10巴
zui大進口壓力受zui大運作壓力限制
介質(zhì)酸堿性:PH4~9
CHDF臥式多級離心泵型號意義
性能參數(shù)
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
CHDF2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHDF2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHDF2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHDF4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHDF4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHDF8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHDF8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHDF8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHDF12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHDF12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHDF12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHDF12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHDF12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHDF16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHDF16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHDF16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHDF20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHDF20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHDF20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
更多型號參數(shù)請致電開普樂流體科技
CHDF型臥式節(jié)段式多級離心泵性能參數(shù)表
結(jié)構(gòu)圖
1進水體 2堵頭 3軸承 4葉輪 5軸 6出水導(dǎo)葉 7出水體 8機械密封 9電機端蓋
10底座 11拉桿 12導(dǎo)葉 13支撐導(dǎo)葉 14葉輪隔套
溫馨提示:請仔細查看產(chǎn)品性能表