啟門力 KN | 啟門高度m | 啟門速度m/min | 螺桿 | 配套電機 | 基本數據 | 底坐孔 | 重量kg | ||||||||||||||||||
手動 | 電動 | 全長 | 扣長 | 直徑 | 型號 | 功率KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | h1 | h3 | R | D | H | H1 | b | d | |||||
3 | 30 | 3 | 0.026 | 0.026 | 2500 | 2200 | 50 | JO-21-4 | 1.5 | 355 | 690 | 320 | 260 | 320 | 290 | 540 | 520 | 190 | 250 | 45 | 55 | 30 | 24 | 16 | 65 |
5 | 50 | 3 | 0.032 | 0.032 | 3500 | 3000 | 60 | Y112M-6 | 1.5 | 485 | 800 | 445 | 285 | 320 | 330 | 540 | 620 | 190 | 315 | 50 | 70 | 40 | 24 | 16 | 170 |
8 | 80 | 3.5 | 0.021 | 0.021 | 4000 | 3500 | 75 | Y112M-6 | 2.2 | 610 | 885 | 550 | 310 | 450 | 380 | 590 | 690 | 260 | 430 | 60 | 80 | 55 | 32 | 18 | 205 |
10 | 100 | 4 | 0.021 | 0.021 | 4500 | 4000 | 80 | Y112M-6 | 2.2 | 610 | 885 | 550 | 310 | 450 | 380 | 590 | 690 | 260 | 430 | 60 | 80 | 55 | 32 | 18 | 245 |
12 | 120 | 4 | 0.021 | 0.021 | 5000 | 4500 | 85 | Y132S-6 | 3 | 650 | 885 | 550 | 395 | 450 | 470 | 590 | 800 | 260 | 500 | 60 | 80 | 55 | 40 | 20 | 266 |
15 | 150 | 4.5 | 0.011 | 0.011 | 5500 | 5000 | 90 | Y132S-6 | 3 | 650 | 400 | 550 | 395 | 510 | 470 | 670 | 800 | 260 | 500 | 70 | 90 | 60 | 40 | 20 | 376 |
20 | 200 | 4.5 | 0.011 | 0.011 | 6000 | 5500 | 100 | Y132M-6 | 4 | 710 | 400 | 680 | 510 | 600 | 580 | 760 | 905 | 340 | 610 | 70 | 90 | 70 | 45 | 24 | 697 |
25 | 250 | 4.5 | 0.013 | 0.013 | 6000 | 5500 | 110 | Y132M-6 | 5 | 710 | 1400 | 680 | 510 | 600 | 580 | 760 | 905 | 340 | 630 | 70 | 90 | 80 | 50 | 24 | 742 |
30 | 300 | 5 | 0.013 | 0.013 | 6500 | 5000 | 120 | Y160S-8 | 7.5 | 750 | 720 | 510 | 600 | 55 | 24 | 801 |
河北付工水利,水電產品多樣,主要有:QL型、QLL型、QLP型螺桿啟閉機,QPQ型、QPK型、QPG型、QPH型、QPT型卷揚啟閉機,鋼制閘門,鑄鐵閘門,欄污柵,壓力鋼管等產品,并為客戶設計制造各種異型水工產品。面向二十一世紀,付工將不斷開拓進取,發(fā)揚“求實”“創(chuàng)新”“團結”“拼搏”的精神,發(fā)揮人才優(yōu)勢,促進科技進步,奉行“誠實守信,一”的經營宗旨,竭誠為用戶服務。付工愿與國內外各界朋友建立誠摯友好的合作關系,為水電行業(yè)做更大貢獻。
移動螺桿啟閉機 產品信息