

HKGB渦街天然氣流量計(jì)是公司科研人員借鑒工藝結(jié)合自己研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)出的公司新一代渦街流量計(jì),該流量計(jì)內(nèi)部主要芯片及關(guān)鍵零部件全部采用進(jìn)口部件.延長(zhǎng)使用壽命,保證了儀表的安全性,提高了測(cè)量精度.可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品.
【HKGB渦街天然氣流量計(jì)簡(jiǎn)述】
HKGB渦街天然氣流量計(jì)是由設(shè)計(jì)在流場(chǎng)中的旋渦發(fā)生體、檢測(cè)探頭及相應(yīng)的電子線路等組成。當(dāng)流體流經(jīng)旋渦發(fā)生體時(shí),它的兩側(cè)就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街。斯特羅哈爾在卡門渦街理論的基礎(chǔ)上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,并給出了頻率與流速的關(guān)系式:
f=St×V/d
式中:
f 渦街發(fā)生頻率(Hz)
V 旋渦發(fā)生體兩側(cè)的平均流速(m/s)
St 斯特哈羅爾系數(shù)(常數(shù))
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負(fù)壓力,該壓力作用在檢測(cè)探頭上,便形成了一系列的交變電信號(hào),經(jīng)前置放大器轉(zhuǎn)換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號(hào)(或標(biāo)準(zhǔn)信號(hào))。




選型說明
HKGB-236-50-622-NA含義為:HKGB系列壓電式渦街流量計(jì),法蘭卡裝式,測(cè)氣體,4-20mA輸出現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,溫度為常溫,公稱壓力1.6MPa,不帶補(bǔ)償本安型


1.HKGB渦街天然氣流量計(jì)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.液體、工況氣體流量范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.常用氣體介質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度(0.1013mbar,20℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.飽和蒸汽密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.過熱蒸汽密度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

● 可在很寬的流量范圍內(nèi)精確測(cè)量氣體、液體和蒸汽的流量而不受流體物理性質(zhì)的影響。
● 不受溫度、壓力的影響,同時(shí)不易堵,不易卡,不易結(jié)垢,耐高溫,高壓,
● 安全防爆,適用于惡劣環(huán)境
● 無可動(dòng)部件、無孔洞縫隙設(shè)計(jì),產(chǎn)品無磨損、耐臟污,無須機(jī)械維修,使用壽命長(zhǎng)
● 采用微功耗,電池供電的現(xiàn)場(chǎng)顯示型流量計(jì),可不斷電運(yùn)行兩年以上;
● 溫壓補(bǔ)償一體化設(shè)計(jì);
● 電流輸出均為電隔離型,具有良好的共模干擾抑制能力;
● 同時(shí)顯示流量值與累計(jì)流量值,不必輪流切換。
● 采用抗振動(dòng)探頭,有效消除外界振動(dòng)影響。
● 電路采用表面貼裝工藝,結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高。
● 采用分體式信號(hào)轉(zhuǎn)換器,電纜最長(zhǎng)10米。
● 量程比寬達(dá)20:1
● 儀表整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍寬,壓力損失小
● 表體采用不銹鋼材質(zhì),可適用于腐蝕性介質(zhì)的測(cè)量;
● 現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,脈沖、4~20mA輸出或485通迅,可與工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)連接;

渦街流量計(jì)屬于對(duì)管道流速分布畸變、旋轉(zhuǎn)流和流動(dòng)脈動(dòng)等敏感的流量計(jì),因此,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管道安裝條件應(yīng)充分重視,遵照生產(chǎn)廠使用說明書的要求執(zhí)行。 | |||
渦街流量計(jì)屬于對(duì)管道流速分布畸變、旋轉(zhuǎn)流和流動(dòng)脈動(dòng)等敏感的流量計(jì),因此,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管道安裝條件應(yīng)充分重視,遵照生產(chǎn)廠使用說明書的要求執(zhí)行。 渦街流量計(jì)可安裝在室內(nèi)或室外。如果安裝在地下井里,有水淹的可能,要選用潛水型傳感器。傳感器在管道上可以水平、垂直或傾斜安裝,但測(cè)量液體和氣體時(shí)為防止氣泡和液滴的干擾,安裝位置要注意。 | |||
1.混相流體的安裝 | |||
| |||
2.渦街流量計(jì)對(duì)下、下游直管長(zhǎng)度的要求 | |||
![]() | |||
(a)一個(gè)90°彎頭;(b)同心擴(kuò)管;(c)同心收縮全開閥門;(d)不同平面兩個(gè)90°彎頭;(e)調(diào)節(jié)閥半開閥門;(f)同一平面兩個(gè)90°彎頭 | |||
3.傳感器與管道的連接 | |||
![]() | |||
4.旁通管道示意圖 | |||
1)上、下游配管內(nèi)徑D與傳感器內(nèi)徑D′相同,其差異滿足下述條件:0.95D≤D′≤1.1D。 | |||
2)配管應(yīng)與傳感器同心,同軸度應(yīng)不小于0.05D′。 | |||
3)密封墊不能凸入管道內(nèi),其內(nèi)徑可比傳感器內(nèi)徑大1~2mm。 | |||
4)如需斷流檢查與清洗傳感器,應(yīng)設(shè)置旁通管道如圖。 | |||
![]() | |||
5.安裝管道支撐實(shí)例 | |||
動(dòng)源對(duì)渦街流量計(jì)的影響應(yīng)該作為渦街流量計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的一個(gè)突出問題來關(guān)注。首先在選擇傳感器安裝場(chǎng)所時(shí)盡量注意避開振動(dòng)源。其次采用彈性軟管連接,在小口徑中可以考慮。第三,加裝管道支撐物是有效的減振方法,一種管道支撐方法如圖。 | |||
![]() | |||
6.電氣安裝應(yīng)注意傳感器與轉(zhuǎn)換器之前采用屏蔽電纜或低噪聲電纜連接,布線時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離強(qiáng)功率電源線,盡量用單獨(dú)金屬套管保護(hù)。應(yīng)遵循“一點(diǎn)接地”原則,接地電阻應(yīng)小于10Ω。整體型和分離型都應(yīng)在傳感器側(cè)接地,轉(zhuǎn)換器外殼接地點(diǎn)應(yīng)與傳感器“同地”。 |


選型說明
HKGB-236-50-622-NA含義為:HKGB系列壓電式渦街流量計(jì),法蘭卡裝式,測(cè)氣體,4-20mA輸出現(xiàn)場(chǎng)液晶顯示,溫度為常溫,公稱壓力1.6MPa,不帶補(bǔ)償本安型

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)用戶不得自行更改防爆系統(tǒng)的接線方式和任意擰動(dòng)各個(gè)輸出線接頭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)流量計(jì)運(yùn)行時(shí),不允許隨意打開前蓋改動(dòng)儀表參數(shù),否則影響流量計(jì)的正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)不得隨意松開流量計(jì)固定部分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)產(chǎn)品在室外使用時(shí),建議加配防水置。 |