總線(xiàn)電纜 1518229
SAC-5P- 5,0-920/FS SCO - 總線(xiàn)電纜
1518229
總線(xiàn)電纜,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,PUR 無(wú)鹵素,紫色 RAL 4001,屏蔽 (屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線(xiàn)),自由出線(xiàn),與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,電纜長(zhǎng)度: 5 m總線(xiàn)電纜 1518229
SAC-5P- 5,0-920/FS SCO - 總線(xiàn)電纜
1518229
總線(xiàn)電纜,CANopen®,DeviceNet™,5-位置,PUR 無(wú)鹵素,紫色 RAL 4001,屏蔽 (屏蔽網(wǎng)采用鍍錫銅線(xiàn)),自由出線(xiàn),與 孔式 直頭 M12 SPEEDCON,編碼: A,電纜長(zhǎng)度: 5 m
產(chǎn)品類(lèi)型 | 預(yù)安裝數(shù)據(jù)電纜 |
應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn) |
傳感器類(lèi)型 | CANopen® |
位數(shù) | 5 |
出線(xiàn)口編號(hào) | 1 |
屏蔽 | 有 |
編碼 | A |
絕緣特性 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
污染等級(jí) | 3 |
總線(xiàn)系統(tǒng) | CANopen®/DeviceNet™ |
信號(hào)類(lèi)型/分類(lèi) | CANopen® |
DeviceNet™ |
狀態(tài)顯示 | 否 |
狀態(tài)顯示 | 無(wú) |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
額定電壓 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
額定電流IN | 4 A |
傳輸介質(zhì) | 銅纜 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質(zhì) |
接觸件材料 | CuSn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | TPU GF |
螺釘連接材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
針位分配 | |
觸點(diǎn) | 顏色(信號(hào)指示)| 觸點(diǎn)(可選) | 1 (孔式插頭) | SR (屏蔽) |
2 (孔式插頭) | RD (V+) | |
3 (孔式插頭) | BK (V-) | |
4 (孔式插頭) | WH (CAN_H) | |
5 (孔式插頭) | BU (CAN_L) |
連接1 | |
類(lèi)型 | 自由出線(xiàn) |
連接2 | |
型號(hào) | 一端自由出線(xiàn) |
電纜長(zhǎng)度 | 5 m |
CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] | |
尺寸圖 | |
電纜重量 | 90 kg/km |
UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
位數(shù) | 4 |
屏蔽 | 有 |
光纜類(lèi)型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
導(dǎo)線(xiàn)結(jié)構(gòu) 信號(hào)線(xiàn) | 19x 0.13 mm |
AWG,信號(hào)線(xiàn) | 24 |
導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2x 0.25 mm2 (數(shù)據(jù)電纜) |
2x 0.34 mm2 (電源) | |
1x 0.34 mm2 (填充線(xiàn)芯) | |
線(xiàn)徑,包括絕緣層 | 1.95 mm ±0.05 mm (數(shù)據(jù)電纜) |
1.4 mm ±0.05 mm (電源) | |
電纜外徑 | 6.70 mm ±0.3 mm |
外護(hù)套,材料 | PUR |
外護(hù)套,顏色 | 紫色 RAL 4001 |
導(dǎo)線(xiàn)材料 | 鍍錫銅絞線(xiàn) |
導(dǎo)線(xiàn)絕緣材料 | 發(fā)泡聚乙烯 (數(shù)據(jù)電纜) |
PE (電源) | |
單線(xiàn),顏色 | 紅黑色,藍(lán)白色 |
雙絞線(xiàn) | 2根線(xiàn)為一對(duì) |
雙絞線(xiàn)屏蔽類(lèi)型 | 塑料涂層鋁箔,鋁在外側(cè) |
總絞線(xiàn) | 2對(duì)絞線(xiàn)絞合在1根絞合型填充線(xiàn)芯上 |
光纜屏蔽蓋板 | 80 % |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km (數(shù)據(jù)電纜) |
≥ 5 GΩ*km (電源) | |
回路電阻 | ≤ 181.80 Ω/km (數(shù)據(jù)電纜) |
≤ 114.80 Ω/km (電源) | |
波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
電纜容量 | 額定 40 nF/km (數(shù)據(jù)電纜) |
額定電壓,電纜 | ≤ 300 V (峰值,不適用于高功率應(yīng)用) |
線(xiàn)芯測(cè)試電壓/線(xiàn)芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
線(xiàn)芯測(cè)試電壓/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
最小彎曲半徑,活動(dòng)安裝 | 10 x D |
最小彎曲半徑,固定式安裝 | 34 mm |
最小彎曲半徑,移動(dòng)式安裝 | 67 mm |
折彎次數(shù) | 5000000 |
屏蔽衰減 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
≤ 16.4 dB/km (500 kHz時(shí)) | |
≤ 9.5 dB/km (125 kHz時(shí)) | |
無(wú)鹵素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合IEC 60754-1 | |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
其它防護(hù)功能 | 粘合性低 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C (電纜,固定式安裝) |
-30 °C ... 70 °C (電纜,活動(dòng)式安裝) | |
-20 °C ... 60 °C (安裝電纜) | |
-20 °C ... 60 °C (電纜,用于拖鏈應(yīng)用) |