應(yīng)用范圍
新能源汽車、電腦、集成電路、平板、數(shù)碼、汽車工業(yè)、電池組裝、揚(yáng)聲器點(diǎn)膠、機(jī)械部件密封、喇叭、五金配件、芯片綁定、半導(dǎo)體封裝、LED封裝點(diǎn)膠、PCB板點(diǎn)膠 半導(dǎo)體微電子組裝主要應(yīng)用于汽車電子、汽車零部件、動(dòng)力電池等汽車行業(yè)離線式鎖付
工作流程
點(diǎn)膠機(jī)參數(shù)
型號(hào) Model | AL-DPC02 | |
X軸 X-axis | 行程 working range | 1100mm |
速度 speed | 0~1000mm/s | |
加速度 acceleration | 0~3000mm/s2 | |
重復(fù)定位精度 Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode | 伺服電機(jī)+精密絲桿 Servo motor + precision screw | |
Y軸 Y-axis | 行程 working range | 650mm |
速度 speed | 0~1000mm/s | |
加速度 acceleration | 0~3000mm/s2 | |
重復(fù)定位精度 Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode | 伺服電機(jī)+精密絲桿 Servo motor+ precision screw | |
Z軸 Z-axis | 行程 working range | 100mm |
速度 speed | 0~500mm/s | |
加速度 acceleration | 0~3000mm/s2 | |
重復(fù)定位精度 Repeatable positioning accuracy | 0.02mm | |
驅(qū)動(dòng)方式 Drive mode | 伺服電機(jī)+精密絲桿 Servo motor+ precision screw | |
重復(fù)精度 Repeatability | ±0.02mm以內(nèi) | |
供膠系統(tǒng)/閥體 Glue supply system/valve body | 根據(jù)不同產(chǎn)品選擇 Choose according to different products | |
工作離地高度 Working ground clearance | 900±20mm | |
功率 power | 3KW | |
電壓 Voltage | AC220V | |
尺寸 Size | 1650*1340 *1960mm |
固化爐參數(shù)
型號(hào) Model | AL-DPC02 |
類型 type | 離線式 Offline |
控制方式 Control mode | 按鍵+歐姆龍溫控表(可選配PLC+觸摸屏) Key+Omron temperature control meter (optional PLC+touch screen) |
工作離地高度 Working ground clearance | 900土20mm |
溫差 Tempera ture | ±8℃(根據(jù)不同的板有所偏差) ± 8 ℃ (deviation according to different plates) |
溫度調(diào)節(jié)范圍 Temperature regulation range | 室溫-120℃ Room temperature - 120 ℃ |
電壓 Voltage | 5線3相380V 5-wire 3-phase 380V |
正常工作時(shí)消耗功率 Power is consumed during normal operation | 3KW |
總功率 Total power | 10KW |
尺寸 size | 1600 *1300 *1900mm |