分斷接線端子 3007042
UKK 5-TG - 分斷接線端子
3007042
分斷接線端子, *使用的插頭決定電流和電壓。, 標稱工作電壓: 400 V, 額定電流: 26 A, 層, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 4 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 第2層, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 4 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2
分斷接線端子 3007042
UKK 5-TG - 分斷接線端子
3007042
分斷接線端子, *使用的插頭決定電流和電壓。, 標稱工作電壓: 400 V, 額定電流: 26 A, 層, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 4 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2, 第2層, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 4 mm2, 接線容量: 0.2 mm2 - 4 mm2
產(chǎn)品類型 | 分斷接線端子 |
連接量 | 4 |
行數(shù) | 2 |
電位 | 2 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級 | 3 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定條件下的功耗 | 1.02 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
層 | |
螺紋 | M3 |
緊固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剝線長度 | 8 mm |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 12 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,剛性 | 4 mm2 |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,柔性 | 4 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
標稱電流 | 26 A |
負載電流 | 26 A (當連接截面積為4 mm2的導線時) |
額定電壓 | 400 V |
額定橫截面 | 4 mm2 |
第2層 | |
螺紋 | M3 |
塞規(guī) | A3 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
橫截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC標準修訂) |
柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(套管不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,剛性 | 4 mm2 |
包含插拔式橋接件在內(nèi)的接線容量,柔性 | 4 mm2 |
2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 1.5 mm2 |
2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 |
標稱電流 | 16 A (電流取決于元件及保險絲插頭) |
負載電流 | 16 A |
額定電壓 | 400 V (電壓取決于元件及保險絲插頭) |
額定橫截面 | 4 mm2 |
寬度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
NS 32深度 | 56 mm |
NS 35/7,5深度 | 68.5 mm |
NS 35/15深度 | 76 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -40 °C |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
電涌電壓測試 | |
測試電壓設(shè)定值 | 7.3 kV |
結(jié)果 | 已通過測試 |
溫升測試 | |
溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 已通過測試 |
短時耐受電流 4 mm2 | 0.48 kA |
結(jié)果 | 已通過測試 |
工頻耐受電壓 | |
測試電壓設(shè)定值 | 1.89 kV |
結(jié)果 | 已通過測試 |