型號 | BCF-03CJ | 品牌 | 英鵬 GYPEX |
品牌:英鵬
型號:BCF-03CJ
除濕量(kg/h):2.5
制冷量(kw):3.5
風量(m3/h):550
輸入功率(kw):1.3
壓縮機:全封閉漩渦式
制冷劑:R22/R407C
控制形式:外平衡熱力膨脹閥
電源:220V/50HZ
溫控范圍及精度:18-28℃
濕控范圍及精度:≤55%
室內(nèi)機功率(kw):0.8
冷凝排水管直徑:25
風機:外轉(zhuǎn)子低噪音離心式
蒸發(fā)器類型:銅管套鋁片式
室外機功率:1.22
風機類型:低噪音軸流式
連接管液管mm:Φ6.35
連接管氣管mm:Φ12.7
連接方式:螺紋鏈接
防爆標志:Ex d ib mb IIC T4 Gb
品牌 | 英鵬 | ||||||||||
型號 | BCF-02TW(F) | BCF-03TW(F) | BCF-04TW(F) | BCF-06TW(F) | BCF-10TW(F) | BCF-15TW(F) | BCF-20TW(F) | BCF-24TW(F) | BCF-32TW(F) | BCF-40TW(F) | BCF-50TW(F) |
除濕量(kg/h) | 2 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 8.8 | 14.6 | 18.25 | 22 | 29.2 | 36.5 | 43.5 |
制冷量(kw) | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.2 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
制熱量(kw) | / | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 15.5 | 23 | 28 | / | / | / | / |
風量(m3/h) | 450 | 550 | 700 | 1100 | 2000 | 4000 | 4800 | 5500 | 7000 | 9000 | 11000 |
輸入功率(kw) | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 4.55 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 17 | 20.7 | 24.5 |
壓縮機 | 全封閉漩渦式 | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C | ||||||||||
控制形式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||
電源 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||||||
溫控范圍及精度 | 18-28℃ | ||||||||||
濕控范圍及精度 | ≤55% | ||||||||||
室內(nèi)機功率(kw) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.25 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 |
冷凝排水管直徑 | 25 | 25.4 | |||||||||
風機 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||||||||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁片式 | ||||||||||
室外機功率 | 0.84 | 1.22 | 1.61 | 2.51 | 4.3 | 7.4 | 8.7 | 10.6 | 14.8 | 2*8.7 | 2*10.6 |
風機類型 | 低噪音軸流式 | ||||||||||
連接管液管mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | Φ16 | 2*Φ16 | 2*Φ16 |
連接管氣管mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ18 | Φ28 | Φ28 | Φ35 | 2*Φ28 | 2*Φ28 |
連接方式 | 螺紋鏈接 | ||||||||||
防爆標志 | Ex d ib mb IIC T4 Gb |
二、附加功能
英鵬降溫除濕機可根據(jù)客戶的要求定制附加以下幾類功能。
1、防爆功能
2、斷電記憶、來電自啟。
3、遠程控制。
4、防腐性功能。
5、防爆等級:ExdibmbIICT4Gb
6、粉塵防爆:ExtDibDmbA21IP65T130℃