產(chǎn)品介紹:
德國SILL OPTICS擁有超過125年光學(xué)鏡頭生產(chǎn)經(jīng)驗。其激光聚焦鏡和非球面聚焦鏡加工面型精度高,可做到衍射極限小光斑,像差低,承受功率高。
常規(guī)聚焦鏡采用多片球面鏡組合,空氣間隙設(shè)計。聚焦光斑小,像質(zhì)好;非球面鏡采用純石英制造,單片非球面聚焦,解決大光斑入射時球面系統(tǒng)像差大的問題。另外因為限度降低了反射面的數(shù)量,可進(jìn)一步壓縮功率損失,可用于萬/千瓦級高功率大光斑的應(yīng)用
產(chǎn)品參數(shù):
石英聚焦鏡
型號 | 波長 | 類型 | 材質(zhì) | 焦距 | 通光孔徑 | 外徑尺寸 | 長度 | 工作距離 | 鏡片數(shù) |
S6ASS2020/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 25.1 | 12.5 | 25 | 13.5 | 19.8 | 3 |
S6ASS2550/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 49.7 | 23 | 30 | 20 | 48.4 | 2 |
S6ASS2560/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 59.9 | 23 | 30 | 22.5 | 57.5 | 2 |
S6ASS2060/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 63.9 | 34 | 40 | 32 | 49.3 | 3 |
S6ASS5080/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 79.6 | 48 | 54 | 36 | 60.2 | 3 |
S6ASS1093/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 100.6 | 42 | 48 | 22 | 86.1 | 2 |
S6ASS6101/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 100.6 | 50 | 56 | 22.5 | 86.3 | 2 |
S6ASS6120/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 120.1 | 48.5 | 54 | 59 | 112.6 | 2 |
S6ASS5120/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 128.7 | 40 | 48 | 20 | 110.8 | 2 |
S6ASS5150/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 148.9 | 45 | 50 | 43 | 152.6 | 2 |
S6ASS5151/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 148.9 | 48 | 54 | 43 | 152.3 | 2 |
S6ASS5152/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 153.4 | 68 | 75 | 34 | 129.2 | 2 |
S6ASS5170/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 171.1 | 45 | 50 | 43 | 175.2 | 2 |
S6ASS5201/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 200.1 | 68 | 75 | 23 | 186.2 | 2 |
S6ASS6200/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 200.9 | 48 | 54 | 15 | 193.2 | 2 |
S6ASS2250/328 | 1030 - 1090 | 組合球面 | 石英 | 249.8 | 50 | 54 | 20 | 247.5 | 2 |
S6ASS2020/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 24.5 | 12.5 | 25 | 13.5 | 19.3 | 3 |
S6ASS2550/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 49.3 | 23 | 30 | 20 | 45.7 | 2 |
S6ASS2560/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 58.4 | 23 | 30 | 24.5 | 51.8 | 2 |
S6ASS2060/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 62.4 | 34 | 40 | 32 | 47.9 | 3 |
S6ASS5300/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 99.7 | 20 | 41 | 16 | 86.7 | 3 |
S6ASS6151/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 146.3 | 50 | 56 | 20 | 135 | 2 |
S6ASS5370/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 174.5 | 35 | 41 | 24 | 174.1 | 2 |
S6ASS6200/292 | 515 - 545 | 組合球面 | 石英 | 196.1 | 48 | 54 | 15 | 188.5 | 2 |
S6ASS2020/075 | 355 | 組合球面 | 石英 | 25.4 | 12.5 | 25 | 17 | 17.9 | 3 |
S6ASS2550/075 | 355 | 組合球面 | 石英 | 48.2 | 23 | 30 | 20 | 43.5 | 2 |
S6ASS2060/075 | 355 | 組合球面 | 石英 | 60 | 34 | 40 | 30 | 46.5 | 3 |
S6ASS5185/075 | 355 | 組合球面 | 石英 | 86.4 | 31 | 40 | 15 | 77.6 | 2 |
S6ASS5120/075 | 355 | 組合球面 | 石英 | 114.4 | 40 | 48 | 20 | 104.4 | 2 |
S6ASS2020/199 | 266 | 組合球面 | 石英 | 23.8 | 12.5 | 25 | 17 | 17.1 | 3 |
S6ASS2550/199 | 266 | 組合球面 | 石英 | 44.3 | 23 | 30 | 20 | 40.4 | 2 |
S6ASS2060/199 | 266 | 組合球面 | 石英 | 57.3 | 34 | 40 | 30 | 43.9 | 3 |
S6ASS5185/199 | 266 | 組合球面 | 石英 | 81.9 | 35 | 40 | 15 | 73.4 | 2 |
S6ASS5120/199 | 266 | 組合球面 | 石英 | 109 | 40 | 48 | 20 | 99.1 | 2 |
玻璃聚焦鏡
型號 | 波長 | 類型 | 材質(zhì) | 焦距 | 通光孔徑 | 外徑尺寸 | 長度 | 工作距離 | 鏡片數(shù) |
S6ASS1030/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 30 | 14 | 20 | 11 | 25.1 | 2 |
S6ASS1035/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 35 | 16 | 20 | 11 | 30.8 | 2 |
S6ASS0065/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 40 | 26 | 28 | 22.5 | 31.6 | 3 |
S6ASS0063/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 40.1 | 21 | 23 | 14 | 30.4 | 2 |
S6ASS0030/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 50.1 | 23.5 | 35 | 34 | 27.4 | 3 |
S6ASS0159/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 56 | 35 | 41 | 26.5 | 42.7 | 3 |
S6ASS5060/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 59.9 | 48 | 54 | 36 | 42.5 | 3 |
S6ASS0064/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 60 | 26 | 28 | 22.5 | 54.6 | 2 |
S6ASS0074/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 60 | 21 | 23 | 14 | 53.7 | 2 |
S6ASS0311/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 70.9 | 26 | 28 | 22.5 | 65.4 | 2 |
S6ASS0177/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 76.7 | 35 | 41 | 24 | 64.2 | 3 |
S6ASS6001/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 78.9 | 48 | 54 | 36 | 67 | 3 |
S6ASS0078/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 85.3 | 25.5 | 28 | 22.5 | 79.9 | 2 |
S6ASS0115/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 90 | 35 | 41 | 32 | 89.1 | 3 |
S6ASS0098/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 121.6 | 35 | 41 | 24 | 110.8 | 3 |
S6ASS0169/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 125.2 | 43 | 52 | 29 | 109.8 | 3 |
S6ASS0066/126 | 1064 | 組合球面 | 玻璃 | 162.2 | 35 | 41 | 22 | 153.3 | 2 |
S6ASS1030/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 29.8 | 14 | 20 | 11 | 25 | 2 |
S6ASS6001/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 76.1 | 48 | 54 | 36 | 63.9 | 3 |
S6ASS0177/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 76.6 | 35 | 41 | 24 | 64 | 3 |
S6ASS5340/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 88.9 | 30 | 41 | 21.8 | 64.4 | 2 |
S6ASS0115/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 89.4 | 35 | 41 | 32 | 88.7 | 3 |
S6ASS5320/121 | 532 | 組合球面 | 玻璃 | 114.5 | 31 | 41 | 15.5 | 105.8 | 2 |
已安裝非球面鏡
型號 | 波長 | 類型 | 材質(zhì) | 焦距 | 安裝尺寸 (mm) | 通光孔徑 | 中心厚度 | 工作距離 |
S6ASS8420/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 20 | 36 | 23 | 20.5 | 10.7 |
S6ASS8430/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 30 | 36 | 28 | 20.5 | 18.8 |
S6ASS8440/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 40 | 36 | 28 | 20.5 | 28.5 |
S6ASS8450/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 50 | 36 | 28 | 20.5 | 38.9 |
S6ASS8460/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 60 | 36 | 28 | 20.5 | 50.1 |
S6ASS7480/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 80 | 41 | 37 | 15 | 71.3 |
S6ASS8481/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 80 | 36 | 28 | 20.5 | 69.6 |
S6ASS7580/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 80.9 | 56 | 50 | 20 | 70 |
S6ASS7410/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 100 | 41 | 37 | 15 | 91.7 |
S6ASS7510/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 100 | 56 | 50 | 20 | 89 |
S6ASS8411/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 100 | 36 | 28 | 20.5 | 90 |
S6ASS7412/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 120 | 41 | 37 | 15 | 111.9 |
S6ASS7512/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 120 | 56 | 50 | 20 | 108.6 |
S6ASS8413/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 120 | 36 | 28 | 20.5 | 110.3 |
S6ASS7415/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 150 | 41 | 37 | 15 | 142.2 |
S6ASS7515/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 150 | 56 | 50 | 20 | 142.2 |
S6ASS8416/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 150 | 36 | 28 | 20.5 | 140.6 |
S6ASS7420/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 200 | 41 | 37 | 15 | 192.5 |
S6ASS7520/328 | 1030 - 1090 | 套筒非球 | 石英 | 200.1 | 56 | 50 | 20 | 193.5 |
S6ASS8420/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 20 | 36 | 23 | 20.5 | 10.7 |
S6ASS8430/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 29.9 | 36 | 28 | 20.5 | 18.8 |
S6ASS8440/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 39.9 | 36 | 28 | 20.5 | 28.4 |
S6ASS8450/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 49.9 | 36 | 28 | 20.5 | 38.8 |
S6ASS8460/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 59.9 | 36 | 28 | 20.5 | 49.9 |
S6ASS7480/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 79.8 | 41 | 37 | 15 | 71.2 |
S6ASS8481/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 79.8 | 36 | 28 | 20.5 | 69.4 |
S6ASS7580/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 80.7 | 56 | 50 | 20 | 69.9 |
S6ASS7410/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 99.8 | 41 | 37 | 15 | 91.4 |
S6ASS7510/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 99.8 | 56 | 50 | 20 | 89.8 |
S6ASS8411/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 99.8 | 36 | 28 | 20.5 | 88.7 |
S6ASS7412/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 119.7 | 41 | 37 | 15 | 111.7 |
S6ASS7512/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 119.7 | 56 | 50 | 20 | 108.3 |
S6ASS8413/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 119.7 | 36 | 28 | 20.5 | 110.1 |
S6ASS7415/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 149.7 | 41 | 37 | 15 | 141.8 |
S6ASS7515/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 149.7 | 56 | 50 | 20 | 141.9 |
S6ASS8416/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 149.7 | 36 | 28 | 20.5 | 140.2 |
S6ASS7420/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 199.5 | 41 | 37 | 15 | 192 |
S6ASS7520/449 | 900 - 1070 | 套筒非球 | 石英 | 199.7 | 56 | 50 | 20 | 193.1 |
S6ASS8420/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 19.6 | 36 | 23 | 20.5 | 10.3 |
S6ASS8430/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 29.3 | 36 | 28 | 20.5 | 18.2 |
S6ASS8440/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 39.1 | 36 | 28 | 20.5 | 27.6 |
S6ASS8450/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 48.8 | 36 | 28 | 20.5 | 37.8 |
S6ASS8460/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 58.6 | 36 | 28 | 20.5 | 48.7 |
S6ASS7480/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 78.1 | 41 | 37 | 15 | 69.5 |
S6ASS8481/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 78.1 | 36 | 28 | 20.5 | 67.8 |
S6ASS7580/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 79 | 56 | 50 | 20 | 68.1 |
S6ASS7410/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 97.6 | 41 | 37 | 15 | 89.3 |
S6ASS7510/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 97.6 | 56 | 50 | 20 | 86.7 |
S6ASS8411/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 97.6 | 36 | 28 | 20.5 | 87.7 |
S6ASS7412/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 117.1 | 41 | 37 | 15 | 109.1 |
S6ASS7512/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 117.1 | 56 | 50 | 20 | 105.8 |
S6ASS8413/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 117.1 | 36 | 28 | 20.5 | 107.5 |
S6ASS7415/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 146.4 | 41 | 37 | 15 | 138.6 |
S6ASS7515/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 146.4 | 56 | 50 | 20 | 138.7 |
S6ASS8416/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 146.4 | 36 | 28 | 20.5 | 137.1 |
S6ASS7420/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 195.2 | 41 | 37 | 15 | 187.7 |
S6ASS7520/292 | 515 - 545 | 套筒非球 | 石英 | 195.3 | 56 | 50 | 20 | 188.7 |
裸片非球面鏡
型號 | 波長 | 類型 | 材質(zhì) | 焦距 | 安裝尺寸 (mm) | 通光孔徑 | 中心厚度 | 工作距離 | |
S1ADX0220/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 20 | --- | 25 | 13.2 | 13.3 | |
S1ADX0230/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 30 | --- | 30 | 16 | 20.9 | |
S1ADX0240/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 40 | --- | 30 | 15 | 31.3 | |
S1ADX0250/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 50 | --- | 30 | 13.7 | 42.1 | |
S1ADX0260/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 60 | --- | 30 | 11.3 | 53.5 | |
S1ADX0380/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 80 | --- | 38.1 | 12 | 73.1 | |
S1ADX0381/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 80 | --- | 30 | 12 | 73.1 | |
S1ADX0580/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 80.9 | --- | 52 | 17.8 | 70.4 | |
S1ADX0310/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 100 | --- | 38.1 | 11 | 93.7 | |
S1ADX0311/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 100 | --- | 30 | 11 | 93.7 | |
S1ADX0510/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 100 | --- | 52 | 17.5 | 89.8 | |
S1ADX0312/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 120 | --- | 38.1 | 10.3 | 114 | |
S1ADX0313/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 120 | --- | 30 | 10.3 | 114 | |
S1ADX0512/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 120 | --- | 52 | 18 | 109.6 | |
S1ADX0315/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 150 | --- | 38.1 | 9.6 | 144.4 | |
S1ADX0316/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 150 | --- | 30 | 9.6 | 144.4 | |
S1ADX0515/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 150 | --- | 52 | 11 | 143.5 | |
S1ADX0320/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 200 | --- | 38.1 | 8.9 | 194.8 | |
S1ADX0520/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 200.1 | --- | 52 | 8.7 | 195 | |
S1ADX0530/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 300 | --- | 52 | 9 | 294.6 | |
S1ADX0540/328 | 1030 - 1090 | 裸片非球 | 石英 | 400 | --- | 52 | 8.5 | 395.2 | |
S1ADX0220/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 20 | --- | 25 | 13.2 | 13.3 | |
S1ADX0230/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 29.9 | --- | 30 | 16 | 20.9 | |
S1ADX0240/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 39.9 | --- | 30 | 15 | 31.2 | |
S1ADX0250/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 49.9 | --- | 30 | 13.7 | 42 | |
S1ADX0260/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 59.9 | --- | 30 | 11.3 | 53.3 | |
S1ADX0380/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 79.8 | --- | 38.1 | 12 | 72.9 | |
S1ADX0381/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 79.8 | --- | 30 | 12 | 72.9 | |
S1ADX0580/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 80.7 | --- | 52 | 17.8 | 70.3 | |
S1ADX0310/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 99.8 | --- | 38.1 | 11 | 93.4 | |
S1ADX0311/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 99.8 | --- | 30 | 11 | 93.4 | |
S1ADX0510/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 99.8 | --- | 52 | 17.5 | 89.6 | |
S1ADX0312/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 119.7 | --- | 38.1 | 10.3 | 113.8 | |
S1ADX0313/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 119.7 | --- | 30 | 10.3 | 113.8 | |
S1ADX0512/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 119.7 | --- | 52 | 18 | 109.3 | |
S1ADX0315/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 149.7 | --- | 38.1 | 9.6 | 144 | |
S1ADX0316/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 149.7 | --- | 30 | 9.6 | 144 | |
S1ADX0515/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 149.7 | --- | 52 | 11 | 143.2 | |
S1ADX0320/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 199.5 | --- | 38.1 | 8.9 | 194.3 | |
S1ADX0520/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 199.7 | --- | 52 | 8.7 | 194.6 | |
S1ADX0530/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 299.3 | --- | 52 | 9 | 293.9 | |
S1ADX0540/449 | 900 - 1070 | 裸片非球 | 石英 | 399.1 | --- | 52 | 8.5 | 394.3 | |
S1ADX0220/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 19.6 | --- | 25 | 13.2 | 12.9 | |
S1ADX0230/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 29.3 | --- | 30 | 16 | 20.3 | |
S1ADX0240/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 39.1 | --- | 30 | 15 | 30.4 | |
S1ADX0250/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 48.8 | --- | 30 | 13.7 | 40.9 | |
S1ADX0260/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 58.6 | --- | 30 | 11.3 | 52.1 | |
S1ADX0380/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 78.1 | --- | 38.1 | 12 | 71.3 | |
S1ADX0381/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 78.1 | --- | 30 | 12 | 71.3 | |
S1ADX0580/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 79 | --- | 52 | 17.8 | 68.6 | |
S1ADX0310/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 97.6 | --- | 38.1 | 11 | 91.3 | |
S1ADX0311/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 97.6 | --- | 30 | 11 | 91.3 | |
S1ADX0510/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 97.6 | --- | 52 | 17.5 | 87.5 | |
S1ADX0312/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 117.1 | --- | 38.1 | 10.3 | 111.2 | |
S1ADX0313/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 117.1 | --- | 30 | 10.3 | 111.2 | |
S1ADX0512/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 117.1 | --- | 52 | 18 | 106.8 | |
S1ADX0315/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 146.4 | --- | 38.1 | 9.6 | 140.8 | |
S1ADX0316/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 146.4 | --- | 30 | 9.6 | 140.8 | |
S1ADX0515/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 146.4 | --- | 52 | 11 | 140 | |
S1ADX0320/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 195.2 | --- | 38.1 | 8.9 | 190 | |
S1ADX0520/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 195.3 | --- | 52 | 8.7 | 190.2 | |
S1ADX0530/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 292.8 | --- | 52 | 9 | 287.4 | |
S1ADX0540/292 | 515 - 545 | 裸片非球 | 石英 | 390.4 | --- | 52 | 8.5 | 385.6 |
注:如需詳細(xì)規(guī)格參數(shù)資料,或有其他要求,請聯(lián)系我們。
主要應(yīng)用:
激光切割/鉆孔/雕刻
高功率激光準(zhǔn)直/焊接