參數(shù) | 處理風(fēng)量(m3/h) | 過濾風(fēng)速(m/min) | 過濾面積(m2) | 濾袋數(shù)(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層面積(m2) | 重量(kg) | |
型號 | |||||||||
PPC32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
PPC32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
PPC32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
PPC32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
PPC64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
PPC64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
PPC64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
PPC64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
PPC64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
PPC96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
PPC96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
PPC96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
PPC96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
PPC96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
PPC96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
江蘇鹽城海達(dá)環(huán)境工程有限公司:廢氣處理設(shè)備,廢氣治理,廢氣凈化塔,車間除塵設(shè)備,噴漆廢氣處理,有機廢氣處理,工業(yè),印刷,化工,vocs廢氣治理設(shè)備,催化燃燒,RCO焚燒爐,RTO焚燒爐,除臭設(shè)備方案,活性炭吸附裝置,低溫等離子,UV光解催化氧化,粉塵裝置設(shè)計,布袋除塵器,脈沖除塵器,袋式除塵器,濾筒除塵器,礦山除塵器,鍋爐除塵器,煙氣脫硫,煙氣脫硝,濕式電除塵器,三筒烘干機,高效選粉機,渦流選粉機等環(huán)保工程設(shè)計與安裝;產(chǎn)品國內(nèi)二十多個省市,產(chǎn)品的質(zhì)量與服務(wù)受到用戶一致的好評。
公司位于享有“東方濕地之都、仙鶴神鹿家園”美譽的江蘇鹽城。這里東依黃海,西鄰湖蕩,人文薈萃,美麗富饒。讓很多國內(nèi)賓朋留連忘返。是專業(yè)化環(huán)保處理設(shè)備研發(fā)制造商,以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)崛起于中國環(huán)境工程行業(yè)。獲得國級重點*、江蘇民營科技型企業(yè)、省企業(yè)技術(shù)中心、市重合同守信用企業(yè)、市*企業(yè)及科技進(jìn)步*企業(yè)等一系列榮譽,在國內(nèi)同行中享有*的信譽和度。公司始終堅持以技術(shù)創(chuàng)新為動力,以質(zhì)量為中心,市場為導(dǎo)向,不斷研發(fā)產(chǎn)品,開拓市場,強化管理。集學(xué)術(shù)科研、產(chǎn)品設(shè)計、設(shè)備制造與安裝、調(diào)試運行與售后服務(wù)為一體的國內(nèi)大型環(huán)保工程裝備產(chǎn)業(yè)化基地。