公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接形式 | 法蘭式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泄漏量 | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | 250:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用溫度 | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密封≥300℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 |
零件名稱 | 材料名稱 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
PN16主要外形連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
50 | 178 | 211/315 | 323/348 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D75/AT-S100 |
65 | 190 | 248/269 | 363/388 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S100 |
80 | 203 | 269/345 | 408/430 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | AT-D100/AT-S125 |
100 | 229 | 345/438 | 470/527 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S160 |
125 | 356 | 409/550 | 537/625 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D145/AT-S190 |
150 | 394 | 438/600 | 577/655 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D160/AT-S210 |
200 | 457 | 600/633 | 695/730 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | AT-D210/AT-S240 |
250 | 533 | 633/700 | 762/792 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | AT-D240/AT-S270 |
300 | 610 | 1180 | 808 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | AWD20 |
350 | 686 | 1180 | 916 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | AWD20 |
400 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | AWD25 |
500 | 914 | 1430 | 1088 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | AWD28 |
備注:根據(jù)不同的閥門扭矩,不同的氣源壓力以及不同的實際工況,選擇相匹配的執(zhí)行器其相關(guān)外形尺寸也隨之變化 |
主要外形尺寸-PN25(25bar) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-D | ||
50 | 216 | 248/345 | 333/370 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S125 |
65 | 243 | 269/409 | 388/442 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-18 | AT-D100/AT-S145 |
80 | 283 | 345/438 | 430/472 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S160 |
100 | 305 | 409/550 | 507/575 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D145/AT-S190 |
125 | 381 | 438/600 | 562/630 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-26 | AT-D160/AT-S210 |
150 | 403 | 550/633 | 640/700 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | AT-D190/AT-S240 |
200 | 502 | 600/633 | 705/740 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | AT-D210/AT-S240 |
250 | 568 | 633/700 | 772/802 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | AT-D240/AT-S270 |
300 | 648 | 1180 | 821 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | AWD20 |
350 | 762 | 1180 | 934 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-30 | AWD20 |
400 | 838 | 1320 | 990 | 620 | 555 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | AWD25 |
500 | 991 | 1430 | 1006 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | AWD28 |
主要外形尺寸-PN40(40bar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 [DN] | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 | ||||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | D3 | C | F | N-D | ||
50 | 216 | 248/345 | 358/397 | 165 | 125 | 99 | 88x4 | 20 | 3 | 4-18 | AT-D88/AT-S125 |
65 | 243 | 269/345 | 410/452 | 185 | 145 | 118 | 110x4 | 22 | 3 | 8-18 | AT-D100/AT-S125 |
80 | 283 | 345/409 | 462/530 | 200 | 160 | 132 | 121x4 | 24 | 3 | 8-18 | AT-D125/AT-S145 |
100 | 305 | 409/438 | 547/615 | 230 | 190 | 156 | 150X4.5 | 24 | 3 | 8-22 | AT-D145/AT-S160 |
125 | 381 | 438/550 | 635/695 | 270 | 220 | 184 | 176X4.5 | 26 | 3 | 8-26 | AT-D160/AT-S190 |
150 | 403 | 550/600 | 700/735 | 300 | 250 | 211 | 204X4.5 | 28 | 3 | 8-26 | AT-D190/AT-S210 |
200 | 502 | 633/730 | 748/778 | 375 | 320 | 284 | 260X4.5 | 34 | 3 | 12-30 | AT-D240/AT-S270 |
250 | 568 | 730 | 803 | 450 | 385 | 315 | 313X4.5 | 38 | 3 | 12-33 | AWD270 |
300 | 648 | 1320 | 914 | 515 | 450 | 409 | 364X4.5 | 42 | 4 | 16-33 | AWD25 |
350 | 762 | 1320 | 970 | 580 | 510 | 465 | 422X4.5 | 46 | 4 | 16-36 | AWD25 |
400 | 838 | 1430 | 1060 | 660 | 585 | 535 | 474X4.5 | 50 | 4 | 16-39 | AWD28 |
500 | 991 | 1950 | 1228 | 755 | 670 | 615 | 576X4.5 | 52 | 4 | 20-42 | AWD35 |