|
| |||||||||
型號 | 空氣處理器 (Nm3/min) | 吸附劑填充量 (Kg) | 外型尺寸(mm) | 接口尺寸 (Kw) | 設(shè)備凈重 (Kg) | ||||
長 | 寬 | 高 | |||||||
J-XD015 | 1.6 | 23 | 525 | 400 | 1550 | G3/4″ | 145 | ||
J-XD030 | 3.7 | 70 | 640 | 440 | 1690 | G11/2″ | 245 | ||
J-XD060 | 6.7 | 125 | 1150 | 700 | 2200 | G 2″ | 410 | ||
J-XD012 | 13 | 230 | 1350 | 730 | 2450 | DN65 | 785 | ||
J-XD020 | 24.5 | 325 | 1340 | 960 | 2650 | DN80 | 1000 | ||
J-XD032 | 32.5 | 475 | 1550 | 1165 | 2950 | DN80 | 1435 | ||
J-XD040 | 44 | 700 | 2150 | 1250 | 3210 | DN100 | 1920 | ||
J-XD060 | 65 | 1150 | 2100 | 1386 | 3150 | DN100 | 2550 | ||
J-XD080 | 85 | 1500 | 2010 | 1530 | 3110 | DN100 | 3390 |
尺寸如有變動(dòng),恕不另告 |