【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 | 產品型號 | 國五長安車廂可卸式垃圾車 |
總質量(Kg) | 2150 | 額定載質量(Kg) | 700 |
整備質量(Kg) | 1320 | 外形尺寸(mm) | 4260x1660x1920 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2900 | 車速(Km/h) | 120 |
配置 | 帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節(jié)可變化。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1243 | 72 |
【專用功能說明】 | |||
帶OBD系統(tǒng),隨底盤選裝駕駛室。文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節(jié)可變化。 |
- 程力威牌CLW5021ZXXS5型車廂可卸式垃圾車