程力威牌CLW5070ZYST5型東風福瑞卡壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風福瑞卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 6490,6240×2050×2570(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1805,1740(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980,1250/1635,1250/1910,1250/1635,1250/1910,1280/1605,1280/1880,1280/1605,1280/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 5415(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1590,1750(mm) |
軸距: | 3300,3800 | 后輪距: | 1530,1586,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
軸荷: | 2940/4410 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時該車總長為6240mm,對應(yīng)后懸為1870mm。選裝垃圾斗機構(gòu)時該車總長為6490mm,對應(yīng)后懸為2120mm。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護由專用裝置代替豁免。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。4、發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 | ||
多方位圖: |
|
程力汽車數(shù)十年來一直占領(lǐng)著國內(nèi)很大的市場,近年來,程力汽車在國內(nèi)外市場上取得了非凡的成就,程力公司憑借在行業(yè)中雄厚的積累,以及技術(shù),品質(zhì)和服務(wù)優(yōu)勢,使其產(chǎn)品確立了在國內(nèi)同類產(chǎn)品中的靠前地位,成為華中地區(qū)的一顆璀璨的明珠。
公司技術(shù)力量雄厚,檢測手段完善,產(chǎn)品以質(zhì)優(yōu)價廉、性能可靠、服務(wù)及時贏得用戶廣泛贊譽,連續(xù)五年被評為"湖北省消費者滿意單位".,公司主要生產(chǎn)各類環(huán)衛(wèi)垃圾車:勾臂垃圾車,壓縮垃圾車,掛桶垃圾車,無泄漏垃圾車,密封自卸垃圾車,餐廚垃圾車,垃圾站,垂直壓縮垃圾車,移動壓縮垃圾站,水平地埋站。
環(huán)衛(wèi)垃圾車,垃圾站
東風福瑞卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品信息