產(chǎn)品特點 |
:高效設(shè)計,雙冷媒系統(tǒng)獨立風(fēng)道設(shè)計。
運行可靠:性能溫度,品牌部件,多重保護(hù),多年經(jīng)驗的傳承與創(chuàng)新。
智能控制:新一代微電腦控制平臺,8臺模塊拼接,輕松接入樓宇BAS系統(tǒng)。
低碳環(huán)保:采用環(huán)保冷媒R410A,安全環(huán)保,保護(hù)環(huán)境。
舒適寧靜:外殼采用鍍鋅板,經(jīng)磷化處理,并在表面噴涂抗UV粉末涂料,可適應(yīng)高溫和低溫環(huán)境;安裝不需要專門機房。
適用于:家庭、別墅、小區(qū)、學(xué)校、賓館等場所,可提供分戶式采暖+制冷的解決方案;
產(chǎn)品參數(shù) |
機組型號 | DKFXDN-030II | DKFXDN-043II | DKFXDN-065II | DKFXDN-085II | DKFXDN-160II | DKFXDN-170II | DKFXDN-300II | |
定額電壓/頻率 |
| 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz | 380V/3N~50Hz |
名義制熱量 | kW | 20.5 | 27 | 40.48 | 54.00 | 100.50 | 108.00 | 195.00 |
名義制熱消耗總功率 | kW | 8.36 | 11.21 | 16.66 | 22.00 | 40.80 | 44.10 | 79.60 |
名義制熱COP | kW/kW | 2.45 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.46 | 2.45 | 2.45 |
A7W45 制熱量 | kW | 31.1 | 41.50 | 62.12 | 83.00 | 156.50 | 166.00 | 296.00 |
A7W45 消耗總功率 | kW | 9.45 | 12.88 | 18.83 | 26.10 | 46.70 | 49.70 | 88.10 |
A7W45 制熱COP | kW/kW | 3.29 | 3.22 | 3.29 | 3.18 | 3.35 | 3.34 | 3.36 |
名義制冷量 | kW | 24.00 | 33.00 | 48.00 | 66.00 | 121.50 | 126.00 | 248.00 |
名義制冷消耗總功率 | kW | 8.39 | 11.57 | 16.80 | 23.30 | 42.60 | 48.84 | 84.00 |
名義制冷COP | kW/kW | 2.86 | 2.85 | 2.86 | 2.83 | 2.85 | 2.81 | 2.95 |
名義制冷IPLV |
| 2.96 | 2.95 | 3.02 | 2.96 | 2.75 | 2.95 | 3.09 |
名義制熱IPLV |
| 2.73 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.95 | 2.70 | 2.74 |
運行電流 | A | 25 | 35 | 47 | 65 | 125 | 130 | 230 |
額定循環(huán)水流量 | m³/h | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 20.9 | 21.7 | 42.6 |
進(jìn)出水管管徑 | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
水側(cè)阻力 | kPa | <35 | <35 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
水側(cè)設(shè)計承壓 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
防觸電等級 |
| 丨類 | 丨類 | 丨類 | 丨類 | 丨類 | 丨類 | 丨類 |
防護(hù)等級 |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
接地要求 | Ω | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
吸氣側(cè)/排氣側(cè) 允許工作過壓 | MPa | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 | 0.05/4.2 |
低壓側(cè)/高壓側(cè) 允許壓力 | MPa | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 | 4.2/4.2 |
制冷劑及充注量 | kg | R410A/3.5×2 | R410A/7.5×2 | R410A/11.0×2 | R410A/7.5×2 | R410A/11.0×2 | R410A/7.5×4 | R410a/13.5×4 |
噪聲 | dB(A) | 65 | 66 | 68 | 72 | 78 | 76 | 76 |
外形尺寸 | mm | 1480×900×1650 | 1480×900×1650 | 2160×1000×1650 | 2200×860×2120 | 2300×1400×2545 | 2300×1400×2545 | 3320×2143×2550 |
機組重量 | kg | 360 | 450 | 680 | 710 | 1320 | 1360 | 2600 |
執(zhí)行 |
| GB/T 25127.1-2010 |
備注:
名義制熱工況:環(huán)境干球溫度-12C,濕球溫度-13.5°C,進(jìn)水--°C,出水溫度41°C。
名義制冷工況:環(huán)境干球溫度35°C,濕球溫度--°C,進(jìn)水12°C,出水溫度7°C。
A7W45工況:環(huán)境干球溫度7°C,濕球溫度6°C,進(jìn)水--°C,出水溫度45°C。