■ 測(cè)量參數(shù)
測(cè)量范圍 | 輸入阻抗 | |
RPM | 1 P/u. ( 16 ~ 99999 RPM ) | ≧1M ohm |
10 P/u. ( 1.60 ~ 9999 RPM ) | ||
20 P/u. ( 0.8 ~ 5000 RPM ) | ||
30 P/u. ( 0.53 ~ 3333 RPM ) | ||
60 P/u. ( 0.26 ~ 1666 RPM ) | ||
120 P/u. ( 0.13 ~ 833 RPM ) | ||
線(xiàn)速 | 1 P/u. | |
10 P/u. | ||
20 P/u. | ||
30 P/u. | ||
60 P/u. | ||
120 P/u. |
量測(cè)精度: | ±0.01% F.S. ±1 digit |
取樣時(shí)間: | 大約每秒鍾1周期 |
無(wú)輸入指示: | " 00000 " 閃爍 |
超量程顯示: | “ 88888 “閃爍 |
傳感器激勵(lì)電壓: | 12 Vdc ±10%, 30 mA |
輸入過(guò)載能力: | 電壓: 1.2 x 額定輸入(連續(xù))訊號(hào) |
1.5 x 額定輸入(連續(xù))10秒 | |
小數(shù)點(diǎn): | RPM: 自動(dòng)切換 |
LINE-SPEED: fixed in 000.00 | |
轉(zhuǎn)軸直徑設(shè)定范圍: | 1 ~ 999 mm 通過(guò)旋轉(zhuǎn)的開(kāi)關(guān)設(shè)定 |
測(cè)量線(xiàn)速范圍: | 0.01 ~ 999.99 M / min or Y / min |
操作溫度: | 0~60 ℃ |
操作相對(duì)濕度: | 20~95 %RH |
溫度系數(shù): | ≦100 PPM/℃ |
≦50 PPM/℃ (23 ±5 ℃) | |
庫(kù)存溫度: | -10~70 ℃ |
工作電源: | AC 115/230V ±10%, 50/60 Hz |
特殊選項(xiàng):DC 12V, 24V, 48V ±10% | |
| |
消耗功率: | DC 3W, AC 4.5VA |
導(dǎo)電強(qiáng)度: | AC 2.0KV for 1 min |
(在電源與輸入之間) | |
AC 3.0KV for 1 min | |
(在端子與外殼之間) | |
重量: | 大約300g |