博思高PushCorp 公司于1993年03月在美國德克薩斯州注冊(cè)成立,通過大學(xué)研究開發(fā)商業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用技術(shù),商業(yè)化的研究成為一個(gè)可行性和可銷售的產(chǎn)品,在不到一年的時(shí)間成功與波音飛機(jī)公司成為商用設(shè)備的人,同時(shí)通用汽車、奔馳,豐田、斯羅普·格魯曼公司船廠也是PushCorp產(chǎn)品的合作商;產(chǎn)品包括:可調(diào)浮動(dòng)力控設(shè)備、伺服電動(dòng)主軸、恒力打磨設(shè)備;基于業(yè)界的積極響應(yīng)和發(fā)展可調(diào)浮動(dòng)力控設(shè)備,主要用途是使工業(yè)機(jī)器人設(shè)備來執(zhí)行微妙磨面、砂磨、拋光操作,完成以前很難或無法完成的工序;可調(diào)浮動(dòng)力控設(shè)備實(shí)現(xiàn)新型反饋控制算法和緊湊的機(jī)械設(shè)計(jì),提供的高效穩(wěn)定性能,這種反饋博思高PushCorp公司在美國已經(jīng)申請(qǐng)相關(guān)涉及可調(diào)浮動(dòng)設(shè)備技術(shù)。
博思高PushCorp恒力柔性力控打磨工具適用于ABB,庫卡,發(fā)那科,川崎等機(jī)器人。 通過使用柔性臂端機(jī)械手實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化之后,制造過程中各種磨光和精加工操作能夠得到顯著優(yōu)化,而這需要一個(gè)電機(jī)來驅(qū)動(dòng)倒角、磨削和拋光設(shè)備。用戶的實(shí)際應(yīng)用證明,使用適用于多種電壓范圍的科爾摩根無框伺服電機(jī),機(jī)器生產(chǎn)商能夠有效改善其伺服驅(qū)動(dòng)的臂端工具產(chǎn)品線的性能。 這些高功率密度的電機(jī)能夠 以“罐頭”大小的尺寸實(shí)現(xiàn) 5 馬力的功率,使機(jī)器生產(chǎn)商能夠達(dá)到工業(yè)用戶所需的性能,提高操作員的安全性、生產(chǎn)率和工作質(zhì)量。
博思高PushCorp恒定浮動(dòng)力控工具
動(dòng)態(tài)圖演示:
左右徑向浮動(dòng) 上下軸向浮動(dòng) 電主軸BT快換
輪轂去浮動(dòng)毛刺 飛機(jī)切割削銑 車架浮動(dòng)打磨 塑膠水刀切割 管道焊縫浮動(dòng)打磨
發(fā)動(dòng)機(jī)殼體浮動(dòng)打磨 殼體浮動(dòng)打磨 水箱浮動(dòng)打磨拋光 木材桌子浮動(dòng)打磨拋光 葉片浮動(dòng)打磨
注:點(diǎn)擊產(chǎn)品的相應(yīng)圖片可查看明細(xì)參數(shù)。
博思高PushCorp主動(dòng)恒力浮動(dòng)力控參數(shù) | |||
型 號(hào) | AFD310 | AFD620 | AFD1240 |
外 觀 | ![]() | ![]() | ![]() |
順 從 力 | 60lbs[267N] | 115 lbs [511 N] | 215 lbs [956 N] |
力 分 辨 率 | ±0.2 lb. [±1.0 N] | ±0.4 lb. [±2.0 N] | ±0.8 lb. [±4.0 N] |
負(fù) 載 重 量 | 60.0 lbs [27.2 kg] | 115 lbs [52.2 kg] | 215 lbs [97.5 kg] |
重量 (不含負(fù)載重量) | AFD310-1 - 17 lbs [7.7 Kg] AFD310-2 - 12 lbs [5.5 Kg] | AFD620-1 - 39 lbs [17.7 Kg] AFD620-2 - 27 lbs [12.2 Kg] | AFD1240-1 - 79 lbs [35.8 Kg] AFD1240-2 - 45 lbs [20.4 Kg] AFD1240-3 - 58 lbs [26.3 Kg] |
浮動(dòng)行程 | 0.8 in [20 mm] | 1.6 in [40 mm] | 1.4 in [36 mm] |
氣體供應(yīng) | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑,80 psi [5.5 Bar] | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑,80 psi [5.5 Bar] | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑,80 psi [5.5 Bar] |
控制器 | FCUFLEX | FCUFLEX | FCUFLEX |
上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn)。 |
博思高PushCorp被動(dòng)恒力浮動(dòng)力控參數(shù) | ||||
型 號(hào) | AFD52 | AFD72 | AFD82 | AFD92 |
外 觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
順 從 力 | 8.0 lbs [37 N] | 50 lbs [222 N] | 100 lbs [444 N] | 250 lbs [1112 N] |
力 分 辨 率 | - | ±0.7 lb./psi [±45.2 N/bar] | ±1.4 lb./psi [±90.4 N/bar] | ±2.6 lb./psi [±166 N/bar] |
負(fù) 載 重 量 | 8.0 lbs [4 kg] | 40.0 lbs [18.2 kg] | 100.0 lbs [45 kg] | 200.0 lbs [90 kg] |
重量 (不含負(fù)載重量) | 2.5 lbs [1.1 Kg] | AFD72-1 - 17lbs[7.7 Kg] AFD72-2 - 12lbs[5.5 Kg] AFD72-3 - 12lbs[5.5 Kg] | AFD82-1 - 34lbs[15 Kg] AFD82-2 - 24lbs[11 Kg] AFD82-3 - 24lbs[11 Kg] | AFD92-1 - 39lbs[18 Kg] AFD92-2 - 34lbs[15 Kg] AFD92-3 - 34lbs[15 Kg] |
浮動(dòng)行程 | 1.0 in [25 mm] | 0.8 in [20 mm] | 1.6 in [40 mm] | 1.6 in [40 mm] |
氣體供應(yīng) | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑 80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑 80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑 80psi[5.5 Bar] | 干燥,5µm過濾, 無潤(rùn)滑 80psi[5.5 Bar] |
控制器 | - | - | - | - |
上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn)。 |
博思高PushCorp伺服電動(dòng)快換主軸參數(shù) | |||||
型 號(hào) | STC1503-BT30 | STC0605-BT30 | STC0612-BT40 | STC1015 | STC1515 |
外 觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
功 率 | 3.0 hp [2.2 kW] | 5.0 hp (3.8 kW) | 12.0 hp [9 kW] | 15.0 hp [11.2 kW] | 15.0 hp [11.2 kW] |
連接扭矩 | 2.57 lb.-ft. [3.5 Nm] | 5.6lb.-ft. (7.6 N·m) | 10.7lb.-ft. [14.5N·m] | 14.8lb.-ft. [20 N·m] | 7.4 lb.-ft. [10 N·m] |
速度范圍 | 60-15,000 RPM | 60-6,000 RPM | 60-6,000 RPM | 0-10,000 RPM | 0-15,000 RPM |
旋轉(zhuǎn)方向 | 可正反轉(zhuǎn) | 可正反轉(zhuǎn) | 可正反轉(zhuǎn) | 可正反轉(zhuǎn) | 可正反轉(zhuǎn) |
重 量 | 28 lb. [12.7 kg] | 30 lb. (13.6 kg) | 82 lb. [37.2 kg] | 74 lb. [33.6 kg] | 65 lb. [29.5 kg] |
所需刀柄 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 |
冷 卻 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
夾緊供氣 | 干燥、無潤(rùn)滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、無潤(rùn)滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、無潤(rùn)滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、無潤(rùn)滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) | 干燥、無潤(rùn)滑 小90 psi(6.2 bar) 大100 psi(6.9 bar) |
上述參數(shù)發(fā)生變化,以新文檔為準(zhǔn)。 |
美國博思高PushCorp視頻及資訊相關(guān)鏈接:
美國博思高PushCorp視頻:/h-col-130.html
美國博思高PushCorp:/
美國博思高PushCorpYouTube:/user/pushcorp
美國博思高PushCorplinkedin:/company/pushcorp-inc./
備注:以上資料源于東莞昌盛安曼機(jī)器人有限公司,如有雷同,請(qǐng)與蘇先生聯(lián)系。